江苏省 (以下简称“招标代理”)受业主(以下简称“招标人”)委托,就2025-2027年无锡、徐州、连云港、镇江、泰州市趟邮路运输业务外包集中采购项目项下的服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。
一、项目名称:2025-2027年无锡、徐州、连云港、镇江、泰州市趟邮路运输业务外包集中采购项目
二、项目编号:JSTCC2501813627
三、项目概述:2025-2027年无锡、徐州、连云港、镇江、泰州市趟邮路运输业务外包集中采购
四、招标内容:无锡等五个市 的223条市趟邮路外包服务,主要承担采购单位邮区中心与市区揽投部(市趟邮路)、邮区中心与县域处理中心(支线邮路)和县域处理中心与县区网点(农村邮路)等运输任务。本次外包期限为23个月至26个月不等(合同起始日期以签订时间为准)。本项目划分7个标包。本项目设置标包情况如下:
标包号 | 需求单位 | 本次采购期限 | 采购邮路数 | 邮路内容 | 邮路采购形式 |
标包1 | 无锡 | 24个月 | 8 | 无锡支线邮路 | 固定邮路 |
标包2 | 96 | 无锡、江阴、宜兴城区市趟邮路 | 固定邮路+区间邮路 | ||
标包3 | 徐州 | 25个月 | 38 | 徐州城区市趟、支线邮路(丰县、沛县) | 固定邮路+区间邮路 |
标包4 | 19 | 徐州支线邮路(邳州、新沂、睢宁) | 固定邮路 | ||
标包5 | 连云港 | 26个月 | 30 | 连云港市趟及支线邮路 | 固定邮路+区间邮路 |
标包6 | 镇江 | 26个月 | 21 | 镇江支线邮路 | 固定邮路 |
标包7 | 泰州 | 23个月 | 11 | 泰州支线邮路 | 固定邮路 |
合计: | 223 | - |
(详见招标文件第五章《技术(服务)规范》)。
注:1.投标人报价如高于最高投标限价,其投标将被否决。
2.最高限价如下:
标包号 | 序号 | 邮路名称 | 主力车型 | 车型折算系数 | 区间里程(原始数据) | 结算里程 | 周期预计趟次(趟) | 采购限价-12吨车型 |
标包1-无锡支线 | 1 | 无锡-江阴(单边) | 12 | 1 | 45 | 45 | 1676 | 375 |
2 | 无锡-宜兴(单边) | 12 | 1 | 104 | 104 | 5542 | 658 | |
3 | 无锡-宜兴丁山(单边) | 12 | 1 | 108 | 108 | 802 | 676 | |
4 | 无锡-江阴(往返) | 12 | 1 | 45 | 90 | 2190 | 525 | |
5 | 江阴(璜塘)-无锡(单边) | 12 | 1 | 45 | 45 | 2766 | 375 | |
6 | 江阴(产业集群)-无锡(单边) | 12 | 1 | 40 | 40 | 1476 | 349 | |
7 | 江阴(璜塘)-无锡(往返) | 12 | 1 | 45 | 90 | 4380 | 525 | |
8 | 海澜-无锡集散(单边) | 12 | 1 | 48 | 48 | 1532 | 385 | |
标包2-无锡市区、江阴宜兴城区市趟 | 1 | 无锡集散-东降(单边) | 2.75 | 0.59 | 22 | 22 | 1532 | 255.79 |
2 | 无锡集散-厚桥(单边) | 2.75 | 0.59 | 28 | 28 | 1532 | 255.78 | |
3 | 无锡集散-查桥(单边) | 2.75 | 0.59 | 26 | 26 | 1099 | 246.57 | |
4 | 无锡集散-查桥直投(单边) | 2.75 | 0.59 | 18 | 18 | 1099 | 209.68 | |
5 | 无锡集散-张泾(单边) | 2.75 | 0.59 | 30 | 30 | 802 | 265.01 | |
6 | 无锡集散-长安(单边) | 2.75 | 0.59 | 29 | 29 | 72 | 260.39 | |
7 | 无锡集散-港下(单边) | 2.75 | 0.59 | 38 | 38 | 1099 | 301.90 | |
8 | 无锡集散-钱桥(单边) | 2.75 | 0.59 | 37.5 | 37.5 | 1532 | 299.59 | |
9 | 无锡集散-南方泉(单边) | 2.75 | 0.59 | 34 | 34 | 72 | 283.45 | |
10 | 无锡集散-玉祁(单边) | 2.75 | 0.59 | 47 | 47 | 1099 | 343.39 | |
11 | 无锡集散-阳山(单边) | 2.75 | 0.59 | 49 | 49 | 802 | 352.61 | |
12 | 无锡集散-石塘湾(单边) | 2.75 | 0.59 | 35 | 35 | 2589 | 288.06 | |
13 | 无锡集散-新安(单边) | 2.75 | 0.59 | 14 | 14 | 72 | 191.23 | |
14 | 无锡集散-胡埭(单边) | 2.75 | 0.59 | 48 | 48 | 802 | 348.01 | |
15 | 无锡集散-八士(单边) | 2.75 | 0.59 | 30 | 30 | 1099 | 265.01 | |
16 | 无锡集散-梅村(单边) | 2.75 | 0.59 | 9 | 9 | 802 | 188.41 | |
17 | 无锡集散-硕放(单边) | 2.75 | 0.59 | 6 | 6 | 802 | 172.86 | |
18 | 无锡集散-鸿声(单边) | 2.75 | 0.59 | 5 | 5 | 802 | 167.67 | |
19 | 无锡集散-甘露(单边) | 2.75 | 0.59 | 16 | 16 | 72 | 215.20 | |
20 | 无锡集散-华庄直投(单边) | 2.75 | 0.59 | 20 | 20 | 1099 | 215.20 | |
21 | 无锡集散-西漳(单边) | 2.75 | 0.59 | 38 | 38 | 1099 | 283.64 | |
22 | 场内盘驳(单边) | 2.75 | 0.59 | 1 | 1 | 5422 | 167.67 | |
23 | 无锡集散下行线路(单边) | 2.75 | 0.59 | 35 | 35 | 802 | 288.06 | |
24 | 无锡集散-东降(往返) | 2.75 | 0.59 | 22 | 44 | 730 | 358.11 | |
25 | 无锡集散-厚桥(往返) | 2.75 | 0.59 | 25.5 | 51 | 730 | 383.50 | |
26 | 无锡集散-查桥(往返) | 2.75 | 0.59 | 20 | 40 | 1000 | 343.59 | |
27 | 无锡集散-查桥直投(往返) | 2.75 | 0.59 | 18 | 36 | 1000 | 329.08 | |
28 | 无锡集散-张泾(往返) | 2.75 | 0.59 | 27.5 | 55 | 1460 | 398.02 | |
29 | 无锡集散-长安(往返) | 2.75 | 0.59 | 29 | 58 | 1460 | 408.90 | |
30 | 无锡集散-港下(往返) | 2.75 | 0.59 | 36.5 | 73 | 1000 | 463.33 | |
31 | 无锡集散-钱桥(往返) | 2.75 | 0.59 | 37.5 | 75 | 730 | 470.58 | |
32 | 无锡集散-南方泉(往返) | 2.75 | 0.59 | 31.5 | 63 | 1460 | 427.04 | |
33 | 无锡集散-玉祁(往返) | 2.75 | 0.59 | 45.5 | 91 | 1000 | 527.30 | |
34 | 无锡集散-阳山(往返) | 2.75 | 0.59 | 47 | 94 | 1460 | 534.16 | |
35 | 无锡集散-石塘湾(往返) | 2.75 | 0.59 | 35 | 70 | 1234 | 452.44 | |
36 | 无锡集散-新安(往返) | 2.75 | 0.59 | 14 | 28 | 1460 | 300.05 | |
37 | 无锡集散-胡埭(往返) | 2.75 | 0.59 | 48 | 96 | 730 | 538.74 | |
38 | 无锡集散-八士(往返) | 2.75 | 0.59 | 29 | 58 | 1000 | 408.90 | |
39 | 无锡集散-梅村(往返) | 2.75 | 0.59 | 9 | 18 | 1460 | 263.77 | |
40 | 无锡集散-硕放(往返) | 2.75 | 0.59 | 6 | 12 | 1460 | 242.00 | |
41 | 无锡集散-鸿声(往返) | 2.75 | 0.59 | 5 | 10 | 1460 | 234.74 | |
42 | 无锡集散-甘露(往返) | 2.75 | 0.59 | 15 | 30 | 1460 | 307.31 | |
43 | 无锡集散-华庄直投(往返) | 2.75 | 0.59 | 20 | 40 | 1000 | 343.59 | |
44 | 无锡集散-西漳(往返) | 2.75 | 0.59 | 36.5 | 73 | 2000 | 463.33 | |
45 | 无锡集散下行线路(往返) | 2.75 | 0.59 | 35 | 70 | 730 | 452.44 | |
46 | 江阴璜塘-祝塘(单边) | 2.75 | 0.59 | 11 | 11 | 874 | 198.77 | |
47 | 江阴璜塘-月城、青阳(单边) | 2.75 | 0.59 | 18 | 18 | 1532 | 209.68 | |
48 | 江阴璜塘-华士(单边) | 2.75 | 0.59 | 25 | 25 | 2334 | 257.63 | |
49 | 江阴璜塘-周庄(单边) | 2.75 | 0.59 | 17 | 17 | 1604 | 215.20 | |
50 | 江阴璜塘-南门(单边) | 2.75 | 0.59 | 29 | 29 | 946 | 260.39 | |
51 | 江阴璜塘-滨江、城北(单边) | 2.75 | 0.59 | 29 | 29 | 1604 | 285.46 | |
52 | 江阴璜塘-峭岐、南闸(单边) | 2.75 | 0.59 | 20 | 20 | 1532 | 218.90 | |
53 | 江阴璜塘-云亭(单边) | 2.75 | 0.59 | 18 | 18 | 1604 | 209.68 | |
54 | 江阴璜塘-马镇、文林(单边) | 2.75 | 0.59 | 19 | 19 | 802 | 214.29 | |
55 | 江阴璜塘-山观、长山(单边) | 2.75 | 0.59 | 29 | 29 | 2334 | 285.46 | |
56 | 江阴璜塘-长泾(单边) | 2.75 | 0.59 | 18 | 18 | 946 | 209.68 | |
57 | 江阴璜塘-新桥(单边) | 2.75 | 0.59 | 26 | 26 | 72 | 246.57 | |
58 | 江阴璜塘-顾山、北国(单边) | 2.75 | 0.59 | 32 | 32 | 72 | 274.23 | |
59 | 江阴璜塘-长寿、陆桥(单边) | 2.75 | 0.59 | 22 | 22 | 802 | 228.12 | |
60 | 江阴璜塘-祝塘(往返) | 2.75 | 0.59 | 11 | 22 | 1460 | 278.28 | |
61 | 江阴璜塘-月城、青阳(往返) | 2.75 | 0.59 | 18 | 36 | 1460 | 329.08 | |
62 | 江阴璜塘-华士(往返) | 2.75 | 0.59 | 25 | 50 | 1460 | 379.88 | |
63 | 江阴璜塘-周庄(往返) | 2.75 | 0.59 | 17 | 34 | 1460 | 321.82 | |
64 | 江阴璜塘-南门(往返) | 2.75 | 0.59 | 29 | 58 | 1460 | 408.90 | |
65 | 江阴璜塘-滨江、城北(往返) | 2.75 | 0.59 | 29 | 58 | 1460 | 408.90 | |
66 | 江阴璜塘-峭岐、南闸(往返) | 2.75 | 0.59 | 20 | 40 | 1460 | 343.59 | |
67 | 江阴璜塘-云亭(往返) | 2.75 | 0.59 | 18 | 36 | 1460 | 329.08 | |
68 | 江阴璜塘-马镇、文林(往返) | 2.75 | 0.59 | 19 | 38 | 1460 | 336.34 | |
69 | 江阴璜塘-山观、长山(往返) | 2.75 | 0.59 | 29 | 58 | 1460 | 408.90 | |
70 | 江阴璜塘-长泾(往返) | 2.75 | 0.59 | 18 | 36 | 1460 | 329.08 | |
71 | 江阴璜塘-新桥(往返) | 2.75 | 0.59 | 26 | 52 | 1460 | 387.13 | |
72 | 江阴璜塘-顾山、北国(往返) | 2.75 | 0.59 | 32 | 64 | 1460 | 430.67 | |
73 | 江阴璜塘-长寿、陆桥(往返) | 2.75 | 0.59 | 22 | 44 | 1460 | 358.11 | |
74 | 宜兴-周铁(单边) | 2.75 | 0.59 | 39.2 | 39.2 | 874 | 307.43 | |
75 | 宜兴-官林(单边) | 2.75 | 0.59 | 50 | 50 | 802 | 357.22 | |
76 | 宜兴-徐舍(单边) | 2.75 | 0.59 | 48.6 | 48.6 | 802 | 350.77 | |
77 | 宜兴-张渚(单边) | 2.75 | 0.59 | 71.4 | 71.4 | 1460 | 440.99 | |
78 | 宜兴-和桥(单边) | 2.75 | 0.59 | 30.6 | 30.6 | 144 | 267.77 | |
79 | 宜兴-周铁(往返) | 2.75 | 0.59 | 32.6 | 65.2 | 730 | 435.03 | |
80 | 宜兴-官林(往返) | 2.75 | 0.59 | 39 | 78 | 730 | 481.47 | |
81 | 宜兴-徐舍(往返) | 2.75 | 0.59 | 35.8 | 71.6 | 730 | 458.25 | |
82 | 宜兴-张渚(往返) | 2.75 | 0.59 | 43.2 | 86.4 | 730 | 516.77 | |
83 | 无锡全区市趟线路10公里(含)以内(单边) | 2.75 | 0.59 | 5 | 5 | 802 | 167.67 | |
84 | 无锡全区市趟线路10公里(不含)-20公里(含)以内(单边) | 2.75 | 0.59 | 15 | 15 | 802 | 215.20 | |
85 | 无锡全区市趟线路20公里(不含)-30公里(含)以内(单边) | 2.75 | 0.59 | 25 | 25 | 1460 | 267.78 | |
86 | 无锡全区市趟线路30公里(不含)-40公里(含)以内(单边) | 2.75 | 0.59 | 35 | 35 | 1460 | 323.17 | |
87 | 无锡全区市趟线路40公里(不含)-50公里(含)以内(单边) | 2.75 | 0.59 | 45 | 45 | 1460 | 331.41 | |
88 | 无锡全区市趟线路50公里(不含)-60公里(含)以内(单边) | 2.75 | 0.59 | 55 | 55 | 1460 | 407.71 | |
89 | 无锡全区市趟线路60公里(不含)-70公里(含)以内(单边) | 2.75 | 0.59 | 65 | 65 | 1460 | 426.71 | |
90 | 无锡全区市趟线路单边10公里(含)以内(往返) | 2.75 | 0.59 | 5 | 10 | 802 | 234.74 | |
91 | 无锡全区市趟线路单边10公里(不含)-20公里(含)以内(往返) | 2.75 | 0.59 | 15 | 30 | 792 | 307.31 | |
92 | 无锡全区市趟线路单边20公里(不含)-30公里(含)以内(往返) | 2.75 | 0.59 | 25 | 50 | 1460 | 379.88 | |
93 | 无锡全区市趟线路单边30公里(不含)-40公里(含)以内(往返) | 2.75 | 0.59 | 35 | 70 | 1460 | 452.44 | |
94 | 无锡全区市趟线路单边40公里(不含)-50公里(含)以内(往返) | 2.75 | 0.59 | 45 | 90 | 1460 | 525.01 | |
95 | 无锡全区市趟线路单边50公里(不含)-60公里(含)以内(往返) | 2.75 | 0.59 | 55 | 110 | 1460 | 570.79 | |
96 | 无锡全区市趟线路单边60公里(不含)-70公里(含)以内(往返) | 2.75 | 0.59 | 65 | 130 | 1460 | 649.88 | |
标包3-徐州市趟及丰沛县支线邮路 | 1 | 丰县-互换局 | 12 | 1 | 104 | 104 | 2558 | 641 |
2 | 丰县沙河-互换局 | 12 | 1 | 96 | 96 | 2133 | 626 | |
3 | 丰县-三堡 | 12 | 1 | 102 | 102 | 714 | 637 | |
4 | 丰县沙河-三堡 | 12 | 1 | 86 | 86 | 2946 | 572 | |
5 | 沛县-互换局 | 12 | 1 | 87 | 87 | 4474 | 577 | |
6 | 沛县五段-互换局 | 12 | 1 | 72 | 72 | 13475 | 491 | |
7 | 沛县马坡-互换局 | 12 | 1 | 65 | 65 | 937 | 450 | |
8 | 沛县河口-互换局 | 12 | 1 | 76 | 76 | 703 | 514 | |
9 | 沛县-三堡 | 12 | 1 | 87 | 87 | 253 | 577 | |
10 | 沛县五段-三堡 | 12 | 1 | 71 | 71 | 4730 | 485 | |
11 | 沛县马坡-三堡 | 12 | 1 | 64 | 64 | 235 | 445 | |
12 | 沛县河口-三堡 | 12 | 1 | 75 | 75 | 176 | 508 | |
13 | 贾汪-互换局 | 12 | 1 | 62 | 62 | 2465 | 434 | |
14 | 贾汪-三堡 | 12 | 1 | 67 | 67 | 1056 | 462 | |
15 | 三堡-丰县 | 12 | 1 | 104 | 104 | 45 | 641 | |
16 | 互换局-丰县 | 12 | 1 | 116 | 116 | 4 | 702 | |
17 | 三堡-沛县 | 12 | 1 | 86 | 86 | 79 | 572 | |
18 | 互换局-沛县 | 12 | 1 | 93 | 93 | 15 | 612 | |
19 | 三堡/互换局-互换局/三堡盘驳单边 | 12 | 1 | 14 | 14 | 51 | 197 | |
20 | 互换局-观音机场 | 12 | 1 | 43 | 43 | 2283 | 352 | |
21 | 三堡-观音机场 | 12 | 1 | 48 | 48 | 1522 | 368 | |
22 | 徐州集包-互换局 | 12 | 1 | 38 | 38 | 3104 | 327 | |
23 | 徐州集包-三堡 | 12 | 1 | 48 | 48 | 1743 | 368 | |
24 | 三堡-丰县-徐州邮区中心(往返) | 12 | 1 | 103 | 206 | 2917 | 885 | |
25 | 互换局-丰县-徐州邮区中心(往返) | 12 | 1 | 109 | 218 | 19 | 930 | |
26 | 三堡-沛县-徐州邮区中心(往返) | 12 | 1 | 86.5 | 173 | 4044 | 804 | |
27 | 三堡-五段-徐州邮区中心(往返) | 12 | 1 | 71 | 142 | 253 | 679 | |
28 | 互换局-沛县-徐州邮区中心(往返) | 12 | 1 | 90 | 180 | 17 | 833 | |
29 | 10公里(不含)以内单边 | 2.75 | 0.59 | 9 | 9 | 657 | 181.19 | |
30 | 10公里(含)-20公里(不含)单边 | 2.75 | 0.59 | 15 | 15 | 3238 | 211.42 | |
31 | 20公里(含)-30公里(不含)单边 | 2.75 | 0.59 | 25 | 25 | 1683 | 261.80 | |
32 | 30公里(含)-40公里(不含)单边 | 2.75 | 0.59 | 35 | 35 | 1271 | 312.19 | |
33 | 40公里(含)-50公里(不含)单边 | 2.75 | 0.59 | 45 | 45 | 3702 | 362.57 | |
34 | 50公里(含)-60公里(不含)单边 | 2.75 | 0.59 | 55 | 55 | 405 | 395.30 | |
35 | 60公里(含)-70公里(不含)单边 | 2.75 | 0.59 | 65 | 65 | 389 | 450.40 | |
36 | 70公里(含)-80公里(不含)单边 | 2.75 | 0.59 | 75 | 75 | 49 | 508.15 | |
37 | 80公里(含)-90公里(不含)单边 | 2.75 | 0.59 | 85 | 85 | 2 | 565.90 | |
38 | 90公里(含)-100公里(不含)单边 | 2.75 | 0.59 | 95 | 95 | 2 | 623.65 | |
标包4-徐州至邳新睢支线邮路 | 1 | 邳州-互换局 | 12 | 1 | 72 | 72 | 5983 | 491 |
2 | 邳州-三堡 | 12 | 1 | 80 | 80 | 36 | 537 | |
3 | 睢宁-互换局 | 12 | 1 | 87 | 87 | 8742 | 577 | |
4 | 睢宁-三堡 | 12 | 1 | 94 | 94 | 144 | 618 | |
5 | 新沂-互换局 | 12 | 1 | 116 | 116 | 6471 | 702 | |
6 | 新沂-三堡 | 12 | 1 | 122 | 122 | 72 | 735 | |
7 | 新沂港头-互换局 | 12 | 1 | 105 | 105 | 761 | 643 | |
8 | 三堡-邳州 | 12 | 1 | 91 | 91 | 10 | 458 | |
9 | 互换局-邳州 | 12 | 1 | 80 | 80 | 7 | 436 | |
10 | 三堡-新沂 | 12 | 1 | 123 | 123 | 74 | 595 | |
11 | 互换局-新沂 | 12 | 1 | 117 | 117 | 6 | 559 | |
12 | 三堡-睢宁 | 12 | 1 | 94 | 94 | 22 | 532 | |
13 | 互换局-睢宁 | 12 | 1 | 83 | 83 | 10 | 480 | |
14 | 三堡-邳州-徐州邮区中心(往返) | 12 | 1 | 81.5 | 163 | 3962 | 764 | |
15 | 互换局-邳州-徐州邮区中心(往返) | 12 | 1 | 76 | 152 | 2 | 719 | |
16 | 三堡-新沂-徐州邮区中心(往返) | 12 | 1 | 119.5 | 239 | 3734 | 1009 | |
17 | 互换局-新沂-徐州邮区中心(往返) | 12 | 1 | 116.5 | 233 | 29 | 913 | |
18 | 三堡-睢宁-徐州邮区中心(往返) | 12 | 1 | 90.5 | 181 | 3516 | 861 | |
19 | 互换局-睢宁-徐州邮区中心(往返) | 12 | 1 | 85 | 170 | 122 | 767 | |
标包5-连云港市趟及支线邮路 | 1 | 赣榆-连云中心(市内单边) | 12 | 1 | 27 | 27 | 2488 | 272 |
2 | 东海-连云中心(市内单边) | 12 | 1 | 63 | 63 | 8207 | 429 | |
3 | 灌云-连云中心(市内单边) | 12 | 1 | 74 | 74 | 2182 | 502 | |
4 | 灌南-连云中心(市内单边) | 12 | 1 | 81 | 81 | 20 | 543 | |
5 | 连云中心-赣榆(市内往返) | 12 | 1 | 27 | 54 | 780 | 381 | |
6 | 连云中心-东海(市内往返) | 12 | 1 | 63 | 126 | 1122 | 614 | |
7 | 连云中心-灌云(市内往返) | 12 | 1 | 74 | 148 | 20 | 703 | |
8 | 赣榆-淮安(跨市单边) | 12 | 1 | 177 | 177 | 1768 | 1034 | |
9 | 赣榆-徐州(跨市单边) | 12 | 1 | 231 | 231 | 184 | 1220 | |
10 | 东海-淮安(跨市单边) | 12 | 1 | 130 | 130 | 20 | 778 | |
11 | 东海-徐州(跨市单边) | 12 | 1 | 153 | 153 | 20 | 894 | |
12 | 灌南-淮安(跨市单边) | 12 | 1 | 78 | 78 | 72 | 525 | |
13 | 灌云-淮安(跨市单边) | 12 | 1 | 83 | 83 | 20 | 554 | |
14 | 赣榆-宿迁(跨市单边) | 12 | 1 | 128 | 128 | 20 | 745 | |
15 | 东海-宿迁(跨市单边) | 12 | 1 | 67 | 67 | 20 | 462 | |
16 | 灌云-宿迁(跨市单边) | 12 | 1 | 61 | 61 | 20 | 428 | |
17 | 灌云-徐州(跨市单边) | 12 | 1 | 216 | 216 | 20 | 518 | |
18 | 灌南-徐州(跨市单边) | 12 | 1 | 253 | 253 | 20 | 607 | |
19 | 灌南-宿迁(跨市单边) | 12 | 1 | 91 | 91 | 20 | 601 | |
20 | 灌南-淮安(跨市往返) | 12 | 1 | 78 | 156 | 792 | 736 | |
21 | 0-10公里(市内单边) | 12 | 1 | 5 | 5 | 20 | 161 | |
22 | 11-20公里(市内单边) | 12 | 1 | 15 | 15 | 20 | 211 | |
23 | 21-30公里(市内单边) | 12 | 1 | 25 | 25 | 20 | 262 | |
24 | 31-40公里(市内单边) | 12 | 1 | 35 | 35 | 20 | 312 | |
25 | 41-50公里(市内单边) | 12 | 1 | 45 | 45 | 20 | 363 | |
26 | 51-60公里(市内单边) | 12 | 1 | 55 | 55 | 20 | 395 | |
27 | 61-70公里(市内单边) | 12 | 1 | 65 | 65 | 20 | 450 | |
28 | 71-80公里(市内单边) | 12 | 1 | 75 | 75 | 20 | 508 | |
29 | 81-90公里(市内单边) | 12 | 1 | 85 | 85 | 20 | 566 | |
30 | 91-100公里(市内单边) | 12 | 1 | 95 | 95 | 20 | 624 | |
标包6-镇江支线邮路 | 1 | 司徒-镇江中心 | 12 | 1 | 23 | 23 | 350 | 257 |
2 | 宏福-镇江中心 | 12 | 1 | 24 | 24 | 700 | 262 | |
3 | 宏福老仓-镇江中心 | 12 | 1 | 26 | 26 | 350 | 273 | |
4 | 滨江-镇江中心 | 12 | 1 | 29 | 29 | 350 | 288 | |
5 | 丹阳城投-镇江中心 | 12 | 1 | 30 | 30 | 1460 | 293 | |
6 | 丹阳处理中心-镇江中心 | 12 | 1 | 30 | 30 | 2100 | 293 | |
7 | 丹阳开发区-镇江中心 | 12 | 1 | 34 | 34 | 1400 | 313 | |
8 | 界牌-镇江中心 | 12 | 1 | 43 | 43 | 350 | 359 | |
9 | 镇江中心-宝华 | 12 | 1 | 48 | 48 | 350 | 379 | |
10 | 句容-镇江中心 | 12 | 1 | 48 | 48 | 700 | 379 | |
11 | 司徒-镇江中宝仓 | 12 | 1 | 48 | 48 | 700 | 379 | |
12 | 镇江-中宝仓 | 12 | 1 | 48 | 48 | 3500 | 379 | |
13 | 扬中处理中心-镇江中心 | 12 | 1 | 50 | 50 | 1400 | 386 | |
14 | 句城-镇江中心 | 12 | 1 | 51 | 51 | 350 | 389 | |
15 | 丹阳处理中心-镇江中宝仓 | 12 | 1 | 51 | 51 | 2500 | 389 | |
16 | 宏福-镇江中宝仓 | 12 | 1 | 51 | 51 | 1400 | 389 | |
17 | 宏福老仓-镇江中宝仓 | 12 | 1 | 58 | 58 | 800 | 419 | |
18 | 皇塘-镇江中宝仓 | 12 | 1 | 70 | 70 | 700 | 487 | |
19 | 滨江-镇江中宝仓 | 12 | 1 | 73 | 73 | 700 | 504 | |
20 | 界牌-镇江中宝仓 | 12 | 1 | 86 | 86 | 700 | 580 | |
21 | 扬中-镇江中宝仓 | 12 | 1 | 90 | 90 | 700 | 604 | |
标包7-泰州支线邮路 | 1 | 兴化-泰州(市内单边) | 12 | 1 | 66 | 66 | 3617 | 464 |
2 | 兴化-靖江(市内单边) | 12 | 1 | 137 | 137 | 772 | 823 | |
3 | 兴化-泰州(市内往返) | 12 | 1 | 66 | 132 | 2959 | 641 | |
4 | 靖江-泰州(市内单边) | 12 | 1 | 70 | 70 | 2102 | 487 | |
5 | 靖江-泰州(市内往返) | 12 | 1 | 70 | 140 | 772 | 682 | |
6 | 泰兴-泰州(市内单边) | 12 | 1 | 60 | 60 | 1450 | 430 | |
7 | 泰兴-靖江(市内单边) | 12 | 1 | 41 | 41 | 772 | 349 | |
8 | 泰兴-泰州(市内往返) | 12 | 1 | 60 | 120 | 848 | 602 | |
9 | 泰州-黄桥(市内往返) | 12 | 1 | 66 | 132 | 670 | 641 | |
10 | 泰州-顾庄(市内往返) | 12 | 1 | 46 | 92 | 772 | 522 | |
11 | 泰州-周庄(市内往返) | 12 | 1 | 102 | 204 | 772 | 889 |
五、投标人资格条件:
1.投标人具有独立承担民事责任的能力,提供有效的法人或其他组织的营业执照复印件加盖公章。
2.投标人须为一般纳税人,能够自行开具增值税专用发票(票面税率为9%)。
3.投标人须承诺中标后,根据采购人要求,在每个标包对应地区设立固定的经营场所或办公地点(标包1-2:无锡;标包3-4:徐州;标包5:连云港;标包6:镇江;标包7:泰州),并提供承诺书(须加盖公章)。
4.投标人参加采购活动近三年内(成立时间不足三年的、自成立时间起)无重大事故、在经营活动中无重大违法、违规记录,查询
5.投标人在信用中国网站未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录失信行为记录名单,查询
6.本项目不接受被业主列入黑名单且在限制范围内(包括期限及区域)的投标人投标(提供加盖单位公章的承诺书)。
7.投标人能够提供自有车辆,其中:
各标包对车型核定载质量及数量的要求后附;以上所述“核定载质量”(半挂车为“准牵引总质量”)以行驶证为准。
供应商提供的车辆应符合以下条件之一:
(1)投标人所有车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明车辆属于投标人所有);
(2)投标人的 、子公司、控股公司所有车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明其 、子公司、控股公司与投标人的所属关系,且提供证明材料须证明车辆属于相关 、子公司、控股公司所有);
(3)与投标人的法定代表人为同一人的企业所拥有的车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明相关企业的法定代表人与投标人的法定代表人为同一人,且提供证明材料须证明车辆属于相关企业所有);
以上3种情形视为投标人自有车辆;投标人须提供每台车辆的行驶证复印件(须加盖公司公章),和机动车交通事故责任强制保险单复印件,原件备查。且车辆年检全部合格,符合国家规定技术标准。核标时如发现存在伪造车辆信息的企业,直接剔除其投标资格。
8.投标人必须具备《道路运输经营许可证》,提供证明材料复印件并加盖公章。
9.投标人必须承诺为承运车辆投保机动车交通事故责任强制保险、不低于200万元的第三者商业责任险和不低于100万元的座位险(驾乘人员险),为承运邮件投保赔付额不得低于100万元/车的货物保险,并提供承诺书(须加盖公章)。
10.投标人须承诺承担运输任务的车辆,累计行驶里程在60万公里以下,且使用年限在5年以内,并提供承诺书(须加盖公章)。
11.投标人承担运输任务的车辆必须配备符合中国邮政GPS/北斗信息管理系统接口规范标准的GPS/北斗设备,具备接入中国邮政GPS/北斗信息管理系统的条件。(提供承诺书加盖公章)
12.投标人提供的承担邮件运输任务车辆,严禁悬挂、喷涂“中国邮政”标识。
13.投标人应保证能自行办理货车通行证且符合标包所在区域牌照要求,保证在规定时间内将货物送到指定地点。(提供承诺书加盖公章)
14.投标人自2022年6月1日以来具有邮政或快递物流行业委托运输服务项目案例,各标包单个项目12个月内(含)合同金额要求详见后附。提供合同复印件加盖公章,如合同签订金额为单价须提供对应项目12个月内(含)累计达到相应金额的结算发票复印件加盖公章。
15.投标人必须具有按时支付员工薪资及运费的能力,严禁发生因拖欠薪资及运费造成车辆拒卸拒载,并提供承诺书(须加盖公章)。
16.投标人必须具有缴纳履约保证金能力,并提供承诺书(须加盖公章)。
17.投标人可以使用非自有车辆提供服务,非自有车辆须属于法人单位,非自有车辆须满足资格条件第8条、第9条、第10条、第11条、第12条;同时投标人须承诺(须加盖公章)对本项目所有车辆的运输服务承担全部责任。
18.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一标包或者未划分标包的同一项目采购活动(提供加盖单位公章的承诺书)。
19.投标人与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业(提供加盖单位公章的承诺书)。
20.投标人在近三年内参与业主采购项目中无以下记录:因自身原因放弃采购项目中标的或拒不签订合同的。
21.投标人与业主在既往同类别合同履约过程中存在重大纠纷或问题,已进入仲裁或司法程序,未妥善解决的(提供承诺书并加盖公章)。
22.本次招标不接受联合体投标,不可转包、标包。
资格审查采用资格后审方式。
