1.招标条件
本招标项目名称为:国华投资联合动力2026年维检及销售用自动润滑采购公开招标,项目招标编号为:CEZB260200466, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:2.1.1 项目概况、招标范围:
含润滑系统、润滑泵、分配器等备件139项,数量7665件。详见供货需求一览表。
供货需求一览表
| 序号 | 物料编码 | 名称 | 原规格型号 | 单位 | 预估数量 | 原制造商 | 其他 |
| 1 | 12725265 | 润滑泵 | PG-203-8XLBFCO-1K6-24V-2A1 | 件 | 54 | 盘古 | |
| 2 | 12721494 | 自动润滑系统 | 234-108137-00 | 件 | 8 | 盘古 | UP6500-195 |
| 3 | 19083387 | 电动润滑泵 | PG-203-8XLNFCO-1K6-24V-2A1 | 件 | 15 | 盘古 | |
| 4 | 12723083 | 润滑泵 | PG-203-2XLNFCO-1K6-24V-2A1 | 件 | 15 | 盘古 | |
| 5 | 12723078 | 润滑泵 | PG203-8XLBFCO-24V-1K6-2A1 | 件 | 13 | 盘古 | |
| 6 | 12751156 | 变桨润滑泵 | PG230-20XLBFCO-3K6-24V-2A1 | 件 | 6 | 盘古 | |
| 7 | 12721284 | 集油瓶 | M16×1.5-0.25L | 件 | 1040 | 盘古 | |
| 8 | 12723104 | 润滑泵 | PG230-15XLNFCO-24V-1K6-2A1 | 件 | 6 | 盘古 | |
| 9 | 19030020 | 集油瓶 | M14×1.5-250ml DF-JYH-250-2 | 件 | 1000 | 盘古 | |
| 10 | 12723081 | 润滑泵 | PG230-15XLBFCO-3K6-24V-2A1 | 件 | 5 | 盘古 | |
| 11 | 12723080 | 润滑泵 | PG203-4XLNFCO-24V-1K6-2A1 | 件 | 8 | 盘古 | |
| 12 | 12751347 | 偏航润滑齿轮 | M25Z8C240 | 件 | 10 | 盘古 | |
| 13 | 12725222 | 主分配器 | PG-SSV14-N | 件 | 20 | 盘古 | |
| 14 | 12723432 | 分配器 | SSV08 R | 件 | 50 | 盘古 | |
| 15 | 12720961 | 润滑泵 | PG-203-2XLBFNC-1K5-24V-3A1-M | 件 | 5 | 盘古 | |
| 16 | 12723082 | 润滑泵 | PG-203-1XLNFCO-1K6-24V-2A1 | 件 | 5 | 盘古 | |
| 17 | 12721335 | 分配器 | SSV08-NR | 件 | 20 | 盘古 | |
| 18 | 12725271 | 油脂分配器 | PG-SSV10-N | 件 | 18 | 盘古 | |
| 19 | 12723431 | 分配器 | SSV16 R | 件 | 28 | 盘古 | |
| 20 | 11219298 | 分配器 | SSV10 | 件 | 30 | 盘古 | |
| 21 | 12721274 | 集油瓶 | M16×1.5-0.5L | 件 | 300 | 盘古 | |
| 22 | 12723489 | 安全阀 | 350bar | 件 | 50 | 盘古 | |
| 23 | 12723821 | 柱塞传感器 | PNP-NC-IFS214 | 件 | 22 | 盘古 | |
| 24 | 12720948 | 变桨润滑系统 | 234-103441-00 | 件 | 2 | 盘古 | UP3000-146、UP3400-156L |
| 25 | 12723479 | 分配器 | SSV8 R | 件 | 27 | 盘古 | |
| 26 | 12751277 | 变桨润滑系统 | 234-105773-00 | 件 | 2 | 盘古 | UP4500-156 |
| 27 | 12751276 | 偏航润滑齿轮 | M16Z8C150 | 件 | 5 | 盘古 | |
| 28 | 12725833 | 润滑泵回油组件 | 809-102868-00 | 件 | 50 | 盘古 | |
| 29 | 12725834 | 润滑泵回油组件 | 809-104208-00 | 件 | 50 | 盘古 | |
| 30 | 12720944 | 变桨润滑系统 | 234-10132400 | 件 | 2 | 盘古 | UP1500-77/82 |
| 31 | 12720945 | 变桨润滑系统 | 234-101364-00 | 件 | 2 | 盘古 | UP1500-97、UP2000-96 |
| 32 | 12720946 | 变桨润滑系统 | 234-105195-00 | 件 | 2 | 盘古 | UP2000-121 |
| 33 | 12720947 | 变桨润滑系统 | 234-103079-00 | 件 | 2 | 盘古 | UP2000-130 |
| 34 | 12720949 | 变桨润滑系统 | 234-101364-00A | 件 | 2 | 盘古 | UP1500-97、UP2000-96 |
| 35 | 12722955 | 主轴润滑系统 | 234-106441-00 | 件 | 2 | 盘古 | UP3400-156L |
| 36 | 12724800 | 自动润滑系统 | 234-107673-00 | 件 | 2 | 盘古 | UP5200-176 |
| 37 | 12751267 | 润滑泵安装板 | 539-103621-00 | 件 | 50 | 盘古 | |
| 38 | 12751268 | 润滑泵安装板 | 539-103620-00 | 件 | 50 | 盘古 | |
| 39 | 12751272 | 润滑泵安装板 | 539-101303-00 | 件 | 50 | 盘古 | |
| 40 | 12751273 | 润滑泵安装板 | 539-101232-00 | 件 | 50 | 盘古 | |
| 41 | 12751274 | 润滑泵安装板 | 539-101632-00 | 件 | 50 | 盘古 | |
| 42 | 12751275 | 润滑泵安装板 | 539-105787-00 | 件 | 50 | 盘古 | |
| 43 | 12720956 | 偏航润滑系统 | 234-103442-00 | 件 | 2 | 盘古 | UP3000-146 |
| 44 | 12753581 | 哈廷连接器 | LSQ-S2-02PF | 件 | 50 | 盘古 | |
| 45 | 12753582 | 哈廷连接器 | LSQ-S2-02SF | 件 | 50 | 盘古 | |
| 46 | 12724716 | 变桨润滑系统 | 234-107672-00 | 件 | 2 | 盘古 | UP5200-176 |
| 47 | 12751280 | 变桨润滑系统 | 234-108136-00 | 件 | 2 | 盘古 | UP6500-184 |
| 48 | 12724693 | 变桨润滑系统 | 234-108377-00 | 件 | 2 | 盘古 | UP6500-195 |
| 49 | 12751278 | 偏航润滑系统 | 234-105774-00 | 件 | 2 | 盘古 | UP4500-156 |
| 50 | 12720975 | 偏航润滑系统 | 234-101325-00A | 件 | 2 | 盘古 | UP1500-77/82、1500-97 |
| 51 | 12720953 | 偏航润滑系统 | 234-101905-00 | 件 | 2 | 盘古 | UP2000-96 |
| 52 | 12720976 | 偏航润滑系统 | 234-10132500 | 件 | 2 | 盘古 | UP1500-77/82、UP1500-97 |
| 53 | 12720952 | 偏航润滑系统 | 234-101541-00 | 件 | 2 | 盘古 | UP2000-115(BCD2097) |
| 54 | 12720954 | 偏航润滑系统 | 234-105196-00 | 件 | 2 | 盘古 | UP2000-121 |
| 55 | 12720955 | 偏航润滑系统 | 234-103080-00 | 件 | 2 | 盘古 | UP2000-130 |
| 56 | 12720951 | 偏航润滑系统 | 234-101541-00A | 件 | 2 | 盘古 | UP2000-115(BCD2097) |
| 57 | 12725765 | 传感器连接线 | 232-100703-00 | 件 | 49 | 盘古 | |
| 58 | 12725070 | 偏航润滑泵电源线 | 232-100703-00 | 件 | 48 | 盘古 | |
| 59 | 12725837 | 润滑泵电源线 | 232-100809-00 | 件 | 47 | 盘古 | |
| 60 | 12721386 | 分配器 | SSV20-NR | 件 | 5 | 盘古 | |
| 61 | 12751279 | 主轴润滑系统 | 234-105775-00 | 件 | 2 | 盘古 | UP4500-156 |
| 62 | 12720972 | 主轴润滑系统 | 234-103443-00 | 件 | 2 | 盘古 | UP3000-146 |
| 63 | 12723503 | 传感器连接线 | 115-106525-05 | 件 | 50 | 盘古 | |
| 64 | 12721336 | 分配器 | SSV10-NR | 件 | 5 | 盘古 | |
| 65 | 12721385 | 分配器 | SSV08-NP | 件 | 5 | 盘古 | |
| 66 | 12721337 | 分配器 | SSV6-N | 件 | 5 | 盘古 | |
| 67 | 12721387 | 分配器 | SSV6-RN | 件 | 5 | 盘古 | |
| 68 | 12723433 | 分配器 | SSV20 RP | 件 | 5 | 盘古 | |
| 69 | 12756937 | 双锥卡套 | 602-100611-00 | 件 | 500 | 盘古 | |
| 70 | 12723435 | 分配器安装板 | 60×60×10mm | 件 | 50 | 盘古 | |
| 71 | 12672744 | 螺旋保护套 | FR φ10mm | 件 | 500 | 盘古 | |
| 72 | 12753579 | 过渡接头 | 2BC-14-04WD | 件 | 100 | 盘古 | |
| 73 | 12756943 | 螺纹套箍 | 310-102422-00 | 件 | 100 | 盘古 | |
| 74 | 12723434 | 安全阀 | 300bar | 件 | 5 | 盘古 | |
| 75 | 12723475 | 直角接头 | JKY-J-Z4 G1/8 | 件 | 100 | 盘古 | |
| 76 | 12753580 | 管接头 | 808-100612-00 | 件 | 100 | 盘古 | |
| 77 | 12756942 | 螺纹套箍 | 310-101656-00A | 件 | 100 | 盘古 | |
| 78 | 12725831 | 直角卡套接头 | 901-101697-00 | 件 | 90 | 盘古 | |
| 79 | 12495975 | 分配器出口接头 | 360-100014-06 | 件 | 100 | 盘古 | |
| 80 | 12756941 | 螺纹套箍 | 310-100313-00A | 件 | 100 | 盘古 | |
| 81 | 12756940 | 螺纹套箍 | 310-100312-00A | 件 | 100 | 盘古 | |
| 82 | 12756939 | 螺纹套箍 | 310-100311-00A | 件 | 100 | 盘古 | |
| 83 | 12725836 | 固定接头 | 306-101649-00 | 件 | 30 | 盘古 | |
| 84 | 11922652 | 石墨复合垫片 | 石墨复合垫片\φ588×530×8mm\304+石墨 | 件 | 200 | 盘古 | |
| 85 | 12722613 | 六角锁紧螺母 | 六角锁紧螺母\M8\A2-70级\304\GB/T889.1 | 件 | 200 | 盘古 | |
| 86 | 12756944 | 螺纹套箍 | 931-100136-00 | 件 | 20 | 盘古 | |
| 87 | 10100261 | 尼龙扎带 | 5×200mm | 件 | 500 | 盘古 | |
| 88 | 12725835 | 直通接头 | 901-100262-06 | 件 | 22 | 盘古 | |
| 89 | 12431871 | 平垫圈 | 平垫圈\5mm\1mm\304\GB/T97.1 | 件 | 200 | 盘古 | |
| 90 | 12431983 | 平垫圈 | 平垫圈\6mm\1.6mm\304\GB/T97.1 | 件 | 200 | 盘古 | |
| 91 | 12727072 | 胶管总成 | 836-100976-00 | 件 | 3 | 盘古 | |
| 92 | 12725826 | 直角接头 | 931-100936-00 | 件 | 3 | 盘古 | |
| 93 | 12725825 | 螺纹套箍 | 930-100935-00 | 件 | 2 | 盘古 | |
| 94 | 12720950 | 变桨润滑系统 | BKR207600053000-00 | 件 | 10 | 贝卡 | UP2000-96/103 |
| 95 | 12775665 | 润滑泵 | BK207600052000-00 | 件 | 35 | 贝卡 | |
| 96 | 12720971 | 主轴润滑系统 | BK207600055000-00 | 件 | 10 | 贝卡 | UP3X00-141/146/156 |
| 97 | 12724930 | 润滑泵 | BKR207600053000-01 | 件 | 15 | 贝卡 | |
| 98 | 12723105 | 润滑泵 | BKR207600052000-00 | 件 | 14 | 贝卡 | |
| 99 | 12720943 | 变桨润滑系统 | BKR207600052000-00 | 件 | 2 | 贝卡 | UP1500-77/82 |
| 100 | 12721325 | 分配器 | BK-F4/3 | 件 | 30 | 贝卡 | |
| 101 | 12721390 | 分配器 | BK-F4/8 | 件 | 28 | 贝卡 | |
| 102 | 12721391 | 分配器 | BK-F5/10 | 件 | 22 | 贝卡 | |
| 103 | 12720974 | 偏航润滑系统 | BK207600053000-00 | 件 | 2 | 贝卡 | UP1500-77/82 |
| 104 | 12721281 | 分配器 | BK-F5/3NS | 件 | 10 | 贝卡 | |
| 105 | 12721282 | 集油瓶 | DF-JYH-250-1 | 件 | 100 | 贝卡 | |
| 106 | 12721276 | 集油瓶 | DF-JYH-250-2 | 件 | 100 | 贝卡 | |
| 107 | 12721326 | 分配器 | BK-F5/5 | 件 | 5 | 贝卡 | |
| 108 | 12721364 | 分配器 | BK-4/8NS | 件 | 5 | 贝卡 | |
| 109 | 12721365 | 分配器 | BK-F4/8NS | 件 | 5 | 贝卡 | |
| 110 | 12726974 | 润滑泵 | BK207600053000-01 | 件 | 1 | 贝卡 | |
| 111 | 12721275 | 分配器 | BK-F5/9 | 件 | 5 | 贝卡 | |
| 112 | 12721327 | 分配器 | BK-F4/4 | 件 | 5 | 贝卡 | |
| 113 | 12721277 | 分配器 | BK-F3/3 | 件 | 5 | 贝卡 | |
| 114 | 12721363 | 分配器 | BK-F3/6NS | 件 | 2 | 贝卡 | |
| 115 | 12721015 | 油位开关线 | BK1000912457 | 件 | 10 | 贝卡 | |
| 116 | 12719123 | 接近开关 | QYJ100091864\IP67 | 件 | 10 | 贝卡 | |
| 117 | 12721280 | 分配器 | BK-F5/10NS | 件 | 2 | 贝卡 | |
| 118 | 12723822 | 接近开关线 | BK1000912919 | 件 | 10 | 贝卡 | |
| 119 | 12721273 | 集油瓶 | DF-JYH-500-3 | 件 | 38 | 贝卡 | |
| 120 | 12725089 | 变桨润滑泵储油桶 | F0395/17-6 | 件 | 4 | 贝卡 | |
| 121 | 12723505 | 传感器连接线 | 1.00E+09 | 件 | 10 | 贝卡 | |
| 122 | 12723701 | 直涨芯 | BK100121165ZN | 件 | 46 | 贝卡 | |
| 123 | 12725223 | 注油接头 | BK21520150 | 件 | 20 | 贝卡 | |
| 124 | 12723698 | 弯涨芯 | BK100121202 | 件 | 20 | 贝卡 | |
| 125 | 12725095 | 单向阀接头 | 438000475 | 件 | 10 | 贝卡 | |
| 126 | 12723477 | 分配器安装板 | QZAAB-800740A | 件 | 5 | 贝卡 | |
| 127 | 12721283 | 弯涨芯 | BK100121202ZN | 件 | 10 | 贝卡 | |
| 128 | 12721279 | 弯涨芯 | BK100121202B316L | 件 | 10 | 贝卡 | |
| 129 | 12723476 | 直角接头 | BK04012200306 | 件 | 10 | 贝卡 | |
| 130 | 12723700 | 弯涨芯 | BK100121208 | 件 | 10 | 贝卡 | |
| 131 | 12723702 | 直涨芯 | BK100121201ZN | 件 | 10 | 贝卡 | |
| 132 | 12723699 | 直涨芯 | BK100121201 | 件 | 10 | 贝卡 | |
| 133 | 12721278 | 弯涨芯 | BK100121494 | 件 | 10 | 贝卡 | |
| 134 | 12723075 | 管夹 | QF-DW-16-15 | 件 | 10 | 贝卡 | |
| 135 | 12723076 | 管夹 | QF-DW-10-15 | 件 | 10 | 贝卡 | |
| 136 | 12723074 | 管夹 | QF-DW-12-15 | 件 | 10 | 贝卡 | |
| 137 | 12723077 | 管夹 | QF-DW-20-15 | 件 | 10 | 贝卡 | |
| 138 | 12719998 | 胶管总成 | QYJ100120201 | 件 | 3 | 贝卡 | |
| 139 | 12723101 | 管夹 | QF-DW-25-15 | 件 | 1 | 贝卡 |
2.1.2 交货期:合同为按需分批次到货,卖方应于订单签订之日起,根据买方通知发货时间、种类及数量分批次于 15 个工作日内交货至买方指定地点。
2.1.3 交 货 地 点 :联合动力保定、赤峰、连云港、徐州或招标人指定地点。
2.1.4 质保期要求:自货物通过到货验收后 12个月。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
财务要求:/
业绩要求:2022年12月至投标截止日(以合同签订时间为准),投标人须至少具有2份合同或订单业绩,供货范围须包含润滑系统或润滑泵或分配器(若同一份合同或订单供货范围同时具有润滑系统或润滑泵或分配器中两项及以上的,或同一合同项下的两个或两个以上订单均具有润滑系统或润滑泵或分配器或同时具有润滑系统或润滑泵或分配器中两项及以上的,仅认定为1份合同业绩),投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同或订单扫描件。合同或订单扫描件须至少包含:合同或订单买卖双方盖章页、合同或订单签订时间和业绩要求中的关键信息页。
信誉要求:/
其他要求:投标人须承诺供货产品为“全新”件,是指物资出厂后未拆封、未使用,且生产日期距交货日期不超过个月,且须提供承诺函(承诺函模版见招标文件第六章),未提供承诺函或不填写承诺函的将视为不满足招标文件要求。
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目接受代理商投标。
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd


