中国南航集团进出口贸易 受广州南联航空食品 长春 (以下简称“招标人”)的委托,现对2022年南联长春 杂项类采购项目采购进行公开招标。
1、招标项目简介1.1 招标项目名称:2022年南联长春 杂项类采购项目
1.2 采购编号:CZ2022000884
1.3 项目类别:货物类
1.4 资金来源:企业自筹资金;
1.5 招标内容、数量、限价或预算:
本项目采购上限金额3831497元/2年,中标供应商1家,采购内容、数量及限价如下:
| 序号 | 物料名称 | 推荐品牌 | 单位 | 规格 | 预估采购数量 | 单价限价含税( | 总价限价含税( |
| 1 | 莲子 | 千克 | 散装称重 | 4 | 90 | 360 | |
| 2 | 袋泡绿茶 | 龙吟、立顿、贡牌 | 袋 | 1g*1袋 | 2000 | 0.2 | 400 |
| 3 | 熟咸鸭蛋 | 个 | 50g*1个 | 8755 | 1.9 | 16634.5 | |
| 4 | 板栗(生) | 千克 | 散装称重 | 10 | 60 | 600 | |
| 5 | 熟瓜子 | 千克 | 散装称重 | 20 | 29.9 | 598 | |
| 6 | 熟瓜子仁 | 袋 | 1000克*1袋 | 10 | 39.8 | 398 | |
| 7 | 核桃仁 | 瓶 | 350克*1瓶 | 20 | 55 | 1100 | |
| 8 | 黑胡桃仁 | 桶 | 420克*1桶 | 100 | 240 | 24000 | |
| 9 | 熟花生 | 千克 | 散装称重 | 100 | 23.9 | 2390 | |
| 10 | 扁桃仁 | 桶 | 1*380克 | 40 | 87.9 | 3516 | |
| 11 | 开心果 | 瓶 | 350g*1瓶 | 20 | 100 | 2000 | |
| 12 | 野山小核桃仁 | 袋 | 90克*1袋 | 100 | 8.3 | 830 | |
| 13 | 每日坚果 | 袋 | 26-28克*1袋 | 164 | 4 | 656 | |
| 14 | 芥末花生 | 瓶 | 300克*1瓶 | 12 | 9.5 | 114 | |
| 15 | 芥末青豆 | 瓶 | 300克*1瓶 | 5 | 10 | 50 | |
| 16 | 熟板栗 | 袋 | 500克*1袋 | 4 | 25 | 100 | |
| 17 | 蔓越莓干 | 千克 | 散装称重 | 1000 | 76 | 76000 | |
| 18 | 蔓越莓干 | 巧益、如水、优鲜沛 | 瓶 | 280克*1瓶 | 60 | 50 | 3000 |
| 19 | 南瓜子仁 | 瓶 | 420克*1瓶 | 100 | 81.6 | 8160 | |
| 20 | 杏仁片 | 千克 | 散装称重 | 25 | 104 | 2600 | |
| 21 | 榛子仁 | 瓶 | 450克*1瓶 | 250 | 68 | 17000 | |
| 22 | 松子仁 | 瓶 | 380克*1瓶 | 302 | 100 | 30200 | |
| 23 | 银杏仁 | 袋 | 30克*1袋 | 4 | 4 | 16 | |
| 24 | 脱衣核桃肉 | 千克 | 散装、称重 | 425 | 88 | 37400 | |
| 25 | 南瓜籽仁 | 千克 | 散装、称重 | 10 | 55 | 550 | |
| 26 | 瑞士栗子茸 | 罐 | 300克*1罐 | 2 | 78 | 156 | |
| 27 | 草莓干 | 盒 | 300克*1盒 | 20 | 50 | 1000 | |
| 28 | 芒果干 | 盒 | 300克*1盒 | 12 | 69.5 | 834 | |
| 29 | 无花果 | 盒 | 500克*1盒 | 40 | 62 | 2480 | |
| 30 | 手指饼干 | 袋 | 220克*1袋 | 12 | 15 | 180 | |
| 31 | 糖果 | 千克 | 散装称重 | 3 | 80 | 240 | |
| 32 | 夹心巧克力饼干碎 | 袋 | 400g*1袋 | 2 | 28 | 56 | |
| 33 | 白夹心巧克力饼干 | 盒 | 350克*1盒 | 20 | 19.9 | 398 | |
| 34 | 米饼 | 块 | 30克*1块 | 9 | 1.5 | 13.5 | |
| 35 | 奶盐苏打饼干 | 包 | 30克*1包 | 20 | 1.4 | 28 | |
| 36 | 花生夹心巧克力 | 条 | 20g*1条 | 40 | 1.15 | 46 | |
| 37 | 沙琪玛 | 个 | 110g*1块 | 12 | 0.9 | 10.8 | |
| 38 | 婴儿食品(蔬菜泥) | 亨氏、嘉宝、光合星球 | 瓶 | 100-120g*1瓶 | 15 | 7.5 | 112.5 |
| 39 | 婴儿食品(混合水果泥) | 亨氏、嘉宝、光合星球 | 瓶 | 90-120g*1瓶 | 15 | 7.5 | 112.5 |
| 40 | 威化饼 | 盒 | 87g*1盒(6条) | 61200 | 6 | 367200 | |
| 41 | 代可可脂黑巧克力 | 袋 | 1千克*1袋 | 2 | 50 | 100 | |
| 42 | 巧克力 | 盒 | 14克*18块*1盒 | 10 | 38 | 380 | |
| 43 | 代可可脂白巧克力 | 袋 | 1000克*1袋 | 2 | 50 | 100 | |
| 44 | 巧克力豆 | 桶 | 500克*1桶 | 120 | 75 | 9000 | |
| 45 | 芽菜 | 袋 | 300克*1袋 | 20 | 8.5 | 170 | |
| 46 | 松茸菌(干) | 千克 | 散装、称重 | 2 | 380 | 760 | |
| 47 | 海带丝 | 袋 | 300克*1袋 | 30 | 10 | 300 | |
| 48 | 干豆皮 | 千克 | 散装、称重 | 100 | 16 | 1600 | |
| 49 | 宽粉 | 千克 | 称重 | 200 | 15 | 3000 | |
| 50 | 桶装水 | 泉阳泉、五大连池、娃哈哈 | 桶 | 18升*1桶 | 10 | 30 | 300 |
| 51 | 三文治肠 | 块 | 400g*1块 | 3000 | 11.8 | 35400 | |
| 52 | 哈尔滨红肠 | 千克 | 称重 | 2400 | 60 | 144000 | |
| 53 | 玉米 | 袋 | 400克*1袋 | 6500 | 5.8 | 37700 | |
| 54 | 速冻豆角 | 袋 | 450g*1袋 | 5400 | 4.5 | 24300 | |
| 55 | 蟹棒 | 袋 | 1000克*1袋 | 1 | 25 | 25 | |
| 56 | 烤肠 | 双汇、皓月、金锣 | 袋 | 1.9kg*1袋(50根) | 31590 | 55 | 1737450 |
| 57 | 培根 | 包 | 1.5kg*1包 | 20 | 58.5 | 1170 | |
| 58 | 午餐肉罐头 | 罐 | 340g*1罐 | 60 | 16 | 960 | |
| 59 | 烤肠 | 皓月、双汇、金锣 | 袋 | 1.9kg*1袋(50根) | 9 | 45 | 405 |
| 60 | 鸡肉松 | 袋 | 1000克*1袋 | 570 | 28.5 | 16245 | |
| 61 | 水果叉 | 个 | 长10.5cm | 200 | 0.06 | 12 | |
| 62 | 黑芝麻 | 千克 | 称重 | 40 | 36 | 1440 | |
| 63 | 虫草花 | 千克 | 散装、称重 | 2 | 150 | 300 | |
| 64 | 咸鸭蛋黄 | 袋 | 20枚*1袋 | 100 | 30 | 3000 | |
| 65 | 白芝麻 | 千克 | 称重 | 20 | 35 | 700 | |
| 66 | 百合 | 袋 | 50g*1袋 | 2 | 15 | 30 | |
| 67 | 和田大枣 | 千克 | 散装 | 2 | 30 | 60 | |
| 68 | 红枣片(去核) | 千克 | 散装、称重 | 2 | 40 | 80 | |
| 69 | 松花蛋 | 盒 | 8个*1盒 | 10 | 16 | 160 | |
| 70 | 西米 | 袋 | 200克*1袋 | 100 | 6 | 600 | |
| 71 | 鲜人参 | 包 | 50g*1包 | 2 | 20 | 40 | |
| 72 | 土豆粉 | 包 | 350克*1包 | 550 | 5 | 2750 | |
| 73 | 花生碎 | 袋 | 3千克*1袋 | 20 | 55 | 1100 | |
| 74 | 鱼胶片 | 盒 | 1KG*1盒 | 300 | 110 | 33000 | |
| 75 | 虾干 | 袋 | 250克*1袋 | 100 | 95 | 9500 | |
| 76 | 冬笋 | 袋 | 300g*1袋 | 100 | 10 | 1000 | |
| 77 | 人参须子 | 袋 | 50克*1袋 | 2091 | 10 | 20910 | |
| 78 | 干豆角(豆角干) | 千克 | 散装、称重 | 12 | 50 | 600 | |
| 79 | 海带扣 | 千克 | 散装、称重 | 1640 | 16 | 26240 | |
| 80 | 雪菜 | 箱 | 2.5千克*1箱 | 200 | 15 | 3000 | |
| 81 | 鱼酸菜 | 袋 | 2kg*1袋 | 280 | 10.5 | 2940 | |
| 82 | 酸菜 | 翠花、朱老六、大东北 | 袋 | 750g*1袋 | 15600 | 7.5 | 117000 |
| 83 | 毛豆粒 | 箱 | 10千克*1箱 | 476 | 125 | 59500 | |
| 84 | 海带片 | 千克 | 国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件! |


