华能海南分公司洋浦热电厂内外供热管线尾工及完善性项目物资采购(WT)询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-06-2-02425
1.采购条件
本采购项目:华能海南分公司洋浦热电厂内外供热管线尾工及完善性项目物资采购(WT),采购人为:中国华能集团有限公司北京招标分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能海南分公司洋浦热电厂内外供热管线尾工及完善性项目物资采购(WT)
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250640D02223 | 100312971 | 合金无缝管\38\4\12Cr1MoVG | 02010502 | 02010502 | 合金无缝管 | 350 | KG | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
2 | XC20250640D02223 | 100373119 | 高压无缝管\32\3\20G | 02010506 | 02010506 | 高压无缝管 | 40 | KG | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
3 | XC20250640D02223 | 100412028 | 截止阀\J61H-40 DN32 | 03442003 | 03442003 | 截止阀 | 24 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
4 | XC20250640D02223 | 100261694 | 截止阀\J61H-40 DN25 | 03442003 | 03442003 | 截止阀 | 4 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
5 | XC20250640D02223 | 101751924 | 其它阀门\疏水器\DN32 PN40 | 03442032 | 03442032 | 疏水器 | 24 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
6 | XC20250640D02223 | 102697440 | 其它阀门\疏水器\DN25 PN40 | 03442032 | 03442032 | 疏水器 | 4 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
7 | XC20250640D02223 | 101091067 | 焊接弯头\32\3\20G\90 | 02090406 | 02090406 | 焊接弯头 | 48 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
8 | XC20250640D02223 | 100621418 | 焊接弯头\25\3\20G\90 | 02090406 | 02090406 | 焊接弯头 | 8 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
9 | XC20250640D02223 | 100181138 | 焊接异径三通\50\25\3\20 | 02090411 | 02090411 | 焊接异径三通 | 4 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
10 | XC20250640D02223 | 102764894 | 焊接异径三通\80\32\5\20 | 02090411 | 02090411 | 焊接异径三通 | 24 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
11 | XC20250640D02223 | 100262563 | 中型角钢\63\5\Q235B | 02010231 | 02010231 | 中型角钢 | 1030 | KG | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
12 | XC20250640D02223 | 100135616 | 合金无缝管\32\4\12Cr1MoVG | 02010502 | 02010502 | 合金无缝管 | 45 | KG | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
13 | XC20250640D02223 | 101121714 | 玻璃棉及其制品\棉\1B 45-1000*1000*40 | 01020801 | 01020801 | 玻璃棉 | 7 | M3 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
14 | XC20250640D02223 | 101890472 | 其他建筑材料\节流孔板\φ76*10 12Cr1MoVG | 01019904 | 01019904 | 节流孔板 | 40 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
15 | XC20250640D02223 | 101890473 | 其他建筑材料\节流孔板\φ34*4.5 12Cr1MoVG | 01019904 | 01019904 | 节流孔板 | 10 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
16 | XC20250640D02223 | 101908709 | 干灰设备备件\节流孔板\SDK-HB-GCH-001 | 03720202 | 03720202 | 节流孔板 | 3 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
17 | XC20250640D02223 | 100959452 | 耐磨管件\直管\DN200\合金钢 | 03420301 | 03420301 | 直管 | 850 | KG | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
18 | XC20250640D02223 | 101363984 | 焊接弯头\200\11\12Cr1MoVG\90 | 02090406 | 02090406 | 焊接弯头 | 4 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
19 | XC20250640D02223 | 101718929 | 焊接异径三通\250\200\10\12Cr1MoVG | 02090411 | 02090411 | 焊接异径三通 | 1 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
20 | XC20250640D02223 | 102087739 | 调节阀\T961Y-64 DN200 | 03442025 | 03442025 | 调节阀 | 1 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
21 | XC20250640D02223 | 100289629 | 高压无缝管\48\4\20G | 02010506 | 02010506 | 高压无缝管 | 440 | KG | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
22 | XC20250640D02223 | 100621419 | 焊接弯头\48\4\20G\90 | 02090406 | 02090406 | 焊接弯头 | 20 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
23 | XC20250640D02223 | 103032617 | 其它阀门\疏水器\DN32 PN100 | 03442032 | 03442032 | 疏水器 | 12 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
24 | XC20250640D02223 | 100050354 | 中型槽钢\12\Q235A | 02010227 | 02010227 | 中型槽钢 | 370 | KG | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
25 | XC20250640D02223 | 101553368 | 其他保温材料\保温棉\50MM\硅酸铝 | 01029901 | 01029901 | 保温棉 | 30 | M3 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
26 | XC20250640D02223 | 101767107 | 其他保温材料\保温铝板\0.5MM\铝 | 01029901 | 01029901 | 保温铝板 | 250 | M2 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
27 | XC20250640D02223 | 102420400 | 蓄电池\DJM1265S\12V\65AH | 04090505 | 04090505 | 蓄电池 | 1 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
28 | XC20250640D02223 | 101046249 | 针形阀\NFSS-MTS14-9-G | 03442023 | 03442023 | 针型阀 | 20 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
29 | XC20250640D02223 | 101120739 | 其它容器\冷凝罐\YP-001 | 03400601 | 03400601 | 冷凝罐 | 2 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
30 | XC20250640D02223 | 100916629 | 仪表管\φ14*3\00Cr17Ni14Mo2(316L) | 06110103 | 06110103 | 仪表管 | 40 | M | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
31 | XC20250640D02223 | 101319637 | 其他建筑材料\角铁\50*50*5 | 01019904 | 01019904 | 角铁 | 10 | KG | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
32 | XC20250640D02223 | 101589423 | 传感器配件\温度套管\L=300mm | 05103002 | 05103002 | 温度套管 | 5 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
33 | XC20250640D02223 | 100973928 | 仪表管\φ25*3\0Cr18Ni9(304) | 06110103 | 06110103 | 仪表管 | 10 | M | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
34 | XC20250640D02223 | 103032618 | 其它阀门\疏水器\DN25 PN100 | 03442032 | 03442032 | 疏水器 | 3 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
35 | XC20250640D02223 | 101886846 | 补偿导线\KXP\2*1.5MM2\K | 04090103 | 04090103 | 补偿导线 | 20 | M | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
36 | XC20250640D02223 | 103031840 | 差压流量计\QMC-HS0400HCSBG6H8558P1O\0~250T/H | 06010302 | 06010302 | 差压流量计 | 2 | TAI | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
37 | XC20250640D02223 | 103031839 | 差压流量计\QMC-HS0300HCSBG6H8558P1O\0~250T/H | 06010302 | 06010302 | 差压流量计 | 2 | TAI | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
38 | XC20250640D02223 | 100696115 | 焊接弯头\32\4\12Cr1MoVG\90 | 02090406 | 02090406 | 焊接弯头 | 24 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
39 | XC20250640D02223 | 100589581 | 焊接弯头\25\4\12Cr1MoVG\90 | 02090406 | 02090406 | 焊接弯头 | 6 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
40 | XC20250640D02223 | 102764893 | 焊接异径三通\80\32\7\12Cr1MoVG | 02090411 | 02090411 | 焊接异径三通 | 12 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
41 | XC20250640D02223 | 102764897 | 焊接异径三通\40\25\5\12Cr1MoVG | 02090411 | 02090411 | 焊接异径三通 | 3 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 | ||||
42 | XC20250640D02223 | 100239668 | 高压无缝管\38\3\20G | 02010506 | 02010506 | 高压无缝管 | 260 | KG | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 华能洋浦热电有限公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
**
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后
的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标
公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要
求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:zgdlyz