推广 热搜: 发电  规划  核能  电站  电厂  互感器  除氧器  物资  仪表  启闭机 

湖州市老旧小区改造(一期)—闻波未来社区工程

   日期:2022-11-04     来源:中国电力招标采购网    作者:dlztb    浏览:2    
核心提示:开标参与人开标地点 开标厅开标时间2022-11-04 12:02开标记录内容 标段名称:湖州市老旧小区改造(一期)—闻波未来社区工程开标
开标参与人
开标地点 开标厅
开标时间 2022-11-04 12:02
开标记录内容
标段名称:湖州市老旧小区改造(一期)—闻波未来社区工程
开标
序号 投标企业 投标报价(元) 项目负责人 工期(日历天)
1 浙江荣裕建设 5251462.00 凌斌 60
2 湖州荣大安装工程 5169660.00 杨鑫娣 60
3 杭州余景建设 5031187.00 韩海华 60
4 嘉兴市弘远建设工程 5109028.00 杨林斌 60
5 浙江广屿建设 5201879.00 沈卫国 60
6 浙江哲宇建设 5147666.00 邹夏夏 60
7 浙江天绘建筑装饰 5245698.00 翟嘉豪 60
8 浙江晨润建设 5201161.00 王利新 60
9 浙江寰宇建设工程 5174256.00 吴侠韬 60
10 中雅建设(浙江湖州) 5158962.00 刘启聪 60
11 浙江昱路建筑工程 4943662.00 段海洋 60
12 浙江美亿生态建设 5181650.00 金颖玥 60
13 浙江鸿翌晟建设 5163000.00 孙国强 60
14 浙江麒丞建设 5064519.00 龚著明 60
15 浙江中昂建设工程 5143170.00 赵学良 60
16 浙江浙森装饰工程 5116109.00 丁红烽 60
17 杭州华恒建设工程 5259410.00 夏荣华 60
18 浙江奕盛建设 5014521.00 高利鸿 60
19 湖州东桦建设 5175118.00 施凯程 60
20 浙江泓策佳业建设 5159105.00 戴建光 60
21 杭州袁通建设 5126093.00 吕杭明 60
22 衢州市天越水利建设 5120751.00 叶三全 60
23 金华泰成环境建设 5187000.00 吴凯恒 60
24 绍兴壹佳建设 5102757.00 宣永平 60
25 湖州加鸿科技 5102294.00 王宏民 60
26 浙江茂业建设 5208907.00 章雨婷 60
27 金工建设集团股份 5122180.00 罗志凌 60
28 浙江泓锐建设 5200700.00 舒燕萍 60
29 鸿鑫建设集团 5097264.00 林赞任 60
30 温州洲豪建设 5153670.00 叶雪翊 60
31 浙江哲翔建设 5100660.00 梅超 60
32 浙江盈风建设 5223509.00 陈思凡 60
33 浙江浩诚建设股份 5176955.00 王金标 60
34 浙江众宸建设 5147080.00 刘翔 60
35 德清坤泽建设 5104690.00 翟贺 60
36 浙江九恩建设工程 5203187.00 颜建洪 60
37 浙江誉通建设股份 5103453.00 岑丽娟 60
38 绍兴航新建设 5065600.00 夏杰锋 60
39 科泰建设工程 5074577.00 张艺 60
40 湖州超烨建设 5157000.00 李英奇 60
41 浙江健昇建设 5083780.00 赵彩芳 60
42 浙江冠众建设 5087897.00 王峰 60
43 浙江杭鑫建设 5160660.00 谢尚明 60
44 浙江钰锋建设 5187895.00 潘金樑 60
45 湖州启元工程建设 5197847.00 曹晓明 60
46 德清县正城建设工程 5236862.00 童开洲 60
47 金华时代建设工程 5123128.00 虞森荣 60
48 浙江欧歌科技股份 5176623.00 陈亚敏 60
49 浙江联信环境建设 5213000.00 叶煜飞 60
50 苏州市八都建筑 5178000.00 向阳 60
51 湖州成业建设 5143638.00 邓志元 60
52 浙江利胜建设工程 5147849.00 卜自敏 60
53 浙江水木生态建设 5125680.00 方正阳 60
54 浙江德润建设 5077922.00 朱圣波 60
55 杭州圆源建设 5095400.00 陈彩英 60
56 浙江创鼎建设 5182128.00 傅嘉诚 60
57 浙江华舟建设 5203924.00 盛丽丽 60
58 湖州泰升建设工程 5119922.00 沈华锋 60
59 湖州永雅建设 5231014.00 王登贺 60
60 浙江航瑞建设 5120956.00 周良珍 60
61 浙江沪宁电子科技 5114396.00 陈群芳 60
62 浙江瑞帆建设 5169992.00 厉美权 60
63 浙江和剑实业 5203592.00 金美丽 60
64 兰溪众广建设 5118690.00 吴晓东 60
65 浙江穹宇建设 5071990.00 徐靖 60
66 维瑞数智科技控股 5124675.00 刘新兰 60
67 杭州富阳华博建设工程 5140259.00 陈晓莉 60
68 浙江兆久成信息技术股份 5213872.00 汪光忠 60
69 金华市成源建设工程 5149765.00 刘诗琨 60
70 湖州市言柯建设工程 5094011.00 李江锋 60
71 浙江梦怡建筑装饰 5231869.00 胡奕婷 60
72 江苏镇江建设集团 5103343.00 张莉 60
73 浙江长兴万发建筑工程 5097670.00 刘飞龙 60
74 浙江泰辰建设工程 5254962.00 陆佳敏 60
75 浙江九正建筑工程 5208400.00 沈高锋 60
76 锦鸿建设集团 5136800.00 王公洁 60
77 衢州荣豪建设 5123900.00 蒋东宏 60
78 绍兴合茂环境建设 5146670.00 梅娅飞 60
79 浙江长兴宏远建设 5201314.00 费建东 60
80 浙江驰越建设 5097851.00 方倍 60
81 浙江中吴建设 5135700.00 鲍天明 60
82 温州城鼎建设 5108897.00 杨敏杰 60
83 浙江勇峰建设 5204600.00 徐丹 60
84 浙江园洁环境工程 5229401.00 胡慧英 60
85 浙江秦核环境建设 5081185.00 周冬青 60
86 浙江卓美建设 5199000.00 王利明 60
87 浙江新路建设 5114700.00 王建益 60
88 杭州恒华建设科技 5098500.00 洪波 60
89 浙江长兴宏升建设 5185918.00 姜栋 60
90 浙江金景生态建设 5169494.00 刘锋 60
91 德清佳泽建设 5194141.00 王晓峰 60
92 浙江丰溪建设 5190312.00 何扣成 60
93 浙江长兴中创建设 5208763.00 单洪旭 60
94 浙江德清森发建设工程 5195800.00 孙邦芳 60
95 嘉兴毅腾建设工程 5179900.00 杨庆妹 60
96 浙江慧强建设 5109323.00 董猛 60
97 浙江大千建设 5125570.00 邹庆良 60
98 杭州圣浩建设 5181000.00 金仲扬 60
99 浙江嘉佑建设 5101829.00 朱猛飞 60
100 深圳新艺华建筑装饰工程 5130202.00 尹永年 60
101 中泓顺源建设科技集团 5222177.00 肖目立 60
102 安吉嘉恒建设 5045137.00 陈建龙 60
103 宁波尚辉生态建设 5176955.00 钱志成 60
104 湖州金水建设工程 5122752.00 吴佳 60
105 浙江长兴鑫宏建设工程 5101688.00 邬伟琴 60
106 南京恒天伟智能技术 5045647.00 刘振华 60
107 浙江程隆建设 5123794.00 朱燕燕 60
108 绍兴奕鸣建设 5138100.00 郑迪彪 60
109 浙江涛博建设 5077628.00 仇郑华 60
110 浙江坤宁建设 5127154.00 杨昊杰 60
111 海光建设集团 5125017.00 唐胜文 60
112 浙江中蓝建设 5223532.00 洪云龙 60
113 杭州文庆建设工程 5117200.00 徐岽 60
114 金华市三日建设 5179219.00 徐向文 60
115 浙江长欣建设 5231100.00 王雪梅 60
116 浙江致彦建设集团 4520000.00 吴颖颖 60
117 湖州中顺建设 5139680.00 沈建华 60
118 浙江永信建设 5153623.00 徐校 60
119 湖州三通水利建设 5125504.00 汪明 60
120 浙江恒信科技股份 5186239.00 蒋红意 60
121 浙江中怡建设 5183200.00 高雅楠 60
122 浙江长兴龙悦建设股份 5139500.00 王青丽 60
123 长兴新禹建设 5136353.00 章一超 60
124 嘉兴嘉晨建设 5243250.00 沈麟龙 60
125 湖州佳宇建设 5211315.00 傅艳花 60
126 浙江洪益建设 5037622.00 徐银芬 60
127 浙江长兴远浙建筑工程 5152395.00 汤时光 60
128 浙江璟耀建设 5130600.00 江剑 60
129 台州宸浠建设 5088974.00 张秀银 60
130 湖州嘉源建筑工程 5071799.00 宣丹妮 60
131 筑邦建设集团股份 5097700.00 张心林 60
132 杭州富阳君杰建设 5115900.00 华伟栋 60
133 浙江元安工程建设 5140700.00 付盼盼 60
134 台州市鑫能建设 5189992.00 蒋炎君 60
135 浙江省通信产业服务 4957224.00 吴建平 60
136 绍兴林立建设 5164160.00 陈飞君 60
137 浙江铭源建设 5186800.00 卢月君 60
138 诸暨市逢源建设工程 5081792.00 赵科权 60
139 浙江楚天建设 5237122.00 龚琼 60
140 湖州裕达建设 5186130.00 陆森淼 60
141 嘉兴市祺祥建设工程 5101188.00 钱雯雯 60
142 浙江益鸣建设 5193000.00 罗春安 60
143 浙江剑灶建设工程 5166000.00 俞关明 60
144 浙江宏枫建设 5153302.00 王俊 60
145 浙江天锐建设 5064658.00 张金华 60
146 深圳市宝晟建设集团 5174660.00 王晓玉 60
147 湖州高昇建设 5160000.00 夏鹏 60
148 金华众兴建设工程 5106602.00 胡雄伟 60
149 浙江天欣建设 5127583.00 王小梅 60
150 江苏蒙东建设工程 5157281.00 毛其银 60
151 湖州丰喆建设工程 5187700.00 邬国强 60
152 浙江才德建设 5171160.00 陈彩飞 60
153 浙江启立建筑科技 5094833.00 倪林泉 60
154 浙江宏高生态建设 5131420.00 施帆凯 60
155 浙江恒隆智慧科技集团 5133131.00 赵连芳 60
156 华创电子股份 5137824.00 傅仙娥 60
157 杭州宝联建筑工程 5086500.00 杨赛 60
158 浙江盈亚建设 5148700.00 何峰 60
159 浙江长兴中弘建设 5175258.00 文永亮 60
160 兰溪市宏晟建设 5149467.00 郭毓春 60
161 浙江智普建设 5116100.00 张浩斌 60
162 浙江湖州和峰建设 5194308.00 蒋峰 60
163 浙江金华金耀建设 5121057.00 王俊阳 60
164 浙江千木建设 5175000.00 李韩深 60
165 湖州方也建设 5180713.00 张律颖 60
166 浙江天力建设集团 5096142.00 方宏潮 60
167 浙江浦建建设 5171241.00 高伟国 60
168 德清捷信建设 5114517.00 周天炜 90
169 浙江昌屹建设 5145625.00 黄小军 60
170 浙江卓崛建设 5236001.00 王涛 60
171 金华铭城建设 5160354.00 申以俊 60
172 浙江卓成智能科技 5181808.00 沈坚忠 60
173 浙江宏图科技 5115833.00 程亦凯 60
174 湖州中昱建设 5076080.00 侯俊弟 60
175 桐庐凯达建设 5188650.00 王明月 60
176 浙江中鄞工程技术 5153084.00 何春祥 60
177 嘉兴市九二建设工程 5178000.00 柯尊来 60
178 绍兴皓诚环境建设工程 5155712.00 陈董波 60
179 浙江弘政建设 5115190.00 丁鑫 60
180 浙江技加智能科技 5207758.00 杨怀城 60
181 平湖市交通工程 5223366.00 沈春孝 60
182 绍兴万鹤建设 5118000.00 黄长春 60
183 温州垠星建设 5111245.00 谢凤鸣 60
184 杭州浩峰建筑工程 5211440.00 王元春 60
185 浙江工部建设管理 5094201.00 王肖林 60
186 湖州辰星建设 5145786.00 郑继平 60
187 浙江巨能电力建设 5203069.00 金逸 60
188 杞梓林生态建设 5168417.00 盛晓霞 60
189 浙江雄湖建设 5121519.00 蔡宇秋 60
190 浙江湖州吉润建设 5088888.00 杨俊涛 60
191 浙江中德建设 5125394.00 夏传 60
192 德清丰瑞建筑工程 5111690.00 杨卫荣 60
193 浙江纳特智能网络工程 5013925.00 徐金桥 60
194 子城联合建设集团 5111964.00 张伟 60
195 台州厚道建设 5181181.00 赵昂力 60
196 浙江英迪格智能工程 5061121.00 沈洁 60
197 湖州亿磊建设工程 4862100.00 任卫芳 60
198 浙江新城建设 5081518.00 邢利军 60
199 宁波豪巨建设 5144243.00 陆建舟 60
200 浙江长兴雨辰市政工程 5129180.00 廖冬姬 60
201 浙江森海建设 5142913.00 汪玺羽 60
202 浙江嘉晟建设 5138100.00 吴宗信 60
203 浙江春江建设 5243200.00 俞星哲 60
204 环川建设(浙江) 5174800.00 陈海燕 60
205 湖州经纬建设 5169000.00 陆龙旭 60
206 浙江长兴昊罡建设 5146515.00 李顺伟 60
207 绍兴浙邦建设工程 5248793.00 金丽 60
208 湖州跃丰建设 5154371.00 赵干华 60
209 杭州昊方建筑工程 5157170.00 赵牡丹 60
210 浙江德程建设 5150000.00 吴瑛 60
211 浙江展驰建设 5132680.00 黄娜娟 60
212 浙江利铭建设 5172000.00 陈琳超 60
213 永晟电力发展 5152307.00 沈拥武 60
214 恒宏建设集团 5194300.00 蔡忠华 60
215 浙江长兴中禾建设 5209777.00 林继庆 60
216 浙江天境建设集团 5092169.00 史鹏勋 60
217 嘉兴市众鑫建设 5102290.00 鲍解维 60
218 浙江勤丰建设 5187897.00 陈玲 60
219 浙江诸暨天昱园林 5165246.00 翁海霞 60
220 浙江九易建设 5133959.00 杨警龙 60
221 浙江特辰建设工程 5167100.00 王飞波 60
222 兰溪成顺建设 5108190.00 胡金升 60
223 浙江益茂建设 5187850.00 郑林炳 60
224 香山红叶集团 5100100.00 梁梓誉 60
225 浙江伍州建设 5105510.00 黄晓刚 60
226 衢州市政园林股份 5132190.00 江媛元 60
227 杭州金桐市政园林工程 5185150.00 朱慧琳 60
228 牛牛犇(浙江)建设 5149268.00 栾书慧 60
229 浙江德清晟新建设 5156872.00 章凯 60
230 浙江禹通建设 5202819.00 冯鹏程 60
231 绍兴砺行建设 5214513.00 张丽萍 60
232 浙江升力建设 5120002.00 刘克艳 60
233 浙江硕业建设 5184000.00 封卫香 60
234 浙江志程建设 5196000.00 彭曾 60
235 浙江千裕建设 5136180.00 谭海琪 60
236 浙江标龙建设 5047853.00 黄小爱 60
237 杭州双隆建设 5155623.00 汤颖卓 60
238 浙江虞厦建设 5147900.00 虞萍 60
239 安徽圣龙建筑工程 5221360.00 操宁 60
240 东阳市鼎元建设 5176679.00 毛磊 60
241 鸿之路建设集团 5125781.00 曾玉峰 60
242 浙江德悦智能信息工程 5155645.00 赖丽金 60
243 浙江中晨建设 5132191.00 杭芳芳 60
244 嘉兴启航建设 5247502.00 冯勤俭 60
245 嘉兴市千瑞建设工程 5149280.00 刘钦 60
246 浙江乔登建设 5096100.00 屠培杰 60
247 浙江雄途建设 5142139.00 朱玲 60
248 湖州九创建设 5181984.00 卢艳 60
249 江苏南工科技集团 5076042.00 李新鹏 60
250 浙江正嘉建设 5149362.00 钱丽丹 60
251 浙江腾利建设集团 5157206.00 胡正强 60
252 湖州久枫智能科技 5164134.00 何兵 60
253 杨刚建设集团 5096490.00 张圆 60

未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458 
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049 
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑: ggzy.gov

 
标签: 湖州市老旧小区改造(一期)—闻波未来社区工程
打赏
 
扫一扫快速入网
更多>同类资讯

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  授权书  |  认证审核  |  银行汇款  |  信用评价  |  服务说明  |  网站资质  |  联系方式  |  使用协议  |  银行汇款  |  网站地图  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-23
www.dlztb.com