| 广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||
| 投资项目代码 | 2202-441422-04-05-409885 | |||
| 投资项目名称 | 梅州市大埔县三河镇全域土地综合省级试点项目 | |||
| 招标项目名称 | 梅州市大埔县三河镇全域土地综合省级试点项目(第一期)勘察 | |||
| 标段(包)名称 | / | |||
| 公示名称 | 梅州市大埔县三河镇全域土地综合省级试点项目(第一期)勘察中标候选人公示 | |||
| 开标日期 | 2023年8月8日 | |||
| 评标情况 | 详见评标报告等附件 | |||
| 第一中标候选人/中标候选人一 | 深圳市南华岩土工程 | |||
| 投标报价 | 投标下浮率:3.50%,投标报价:1600066.50元 | |||
| 质量承诺 | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。 | 工期(交货期) | 2年 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 唐越 | 资质资格 | 注册土木工程师(岩土) | |
| AY064400054 | ||||
| 业绩 | 详见附件 | |||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 详见附件 | ||
| 业绩情况 | 详见附件 | |||
| 第二中标候选人/中标候选人二 | 广东省工程勘察院 | |||
| 投标报价 | 投标下浮率:1.00 %,投标报价:1641519.00元 | |||
| 质量承诺 | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。 | 工期(交货期) | 2年 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 秦前波 | 资质资格 | 注册土木工程师(岩土) | |
| AY084500193 | ||||
| 业绩 | 详见附件 | |||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 详见附件 | ||
| 业绩情况 | 详见附件 | |||
| 第三中标候选人/中标候选人三 | 建材广州工程勘测院 | |||
| 投标报价 | 投标下浮率:2.80 %,投标报价:1611673.20元 | |||
| 质量承诺 | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。 | 工期(交货期) | 2年 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 吴超源 | 资质资格 | 注册土木工程师(岩土) | |
| AY084400524 | ||||
| 业绩 | 详见附件 | |||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 详见附件 | ||
| 业绩情况 | 详见附件 | |||
| 异议受理部门 | 大埔县三河镇 | 联系 招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 | ||
| 招标 | ||||






