2024-2025年广州 变电站技改、修理项目(含应急)施工框架(二次招标)
招标公告
(招标编号:CG2700022001619551)
一、招标条件
本招标项目2024-2025年广州 变电站技改、修理项目(含应急)施工框架(二次招标)(招标项目编号:CG2700022001619551), 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
本次招标仅对标的5:2024-2025年广州 220kV及以下变电站抢修和一次设备日常维修(电气、电气土建混合)[2024-2025年变电二所220kV及以下变电站抢修和一次设备日常维修(电气、电气土建混合)]进行招标。
(一)项目概述:2024-2025年广州 变电站技改、修理项目(含应急)施工框架 ,采购金额预计为60210万元。预计采购金额为采购需求预测数据,仅作为招标预估规模供投标人参考,并不代表招标人对采购量的承诺,最终以实际框架结果有效期内各项目实施单位具体委托量为准,请在知悉并接受相关条件的情况下参与本项目的投标。
(二)招标范围:2024-2025年广州 变电站技改、修理项目(含应急)施工框架,包括:
1、变电站电气一次类设备技改、修理项目(含附属土建)施工(蓄电池组更换项目除外);一次设备日常维修(变压器、STATCOM、SVG、交直流电源系统维修除外);应急抢修施工及应急抢修协作,作为全局应急抢修协作队伍,应急状态下承担本地区突发事件后快速应急响应,能按要求待命集结并做好值守,能积极有效应对设施各类故障,及时修复损毁电网设施。按 及广东电网和我局应急抢修队伍管理要求,做好应急队伍日常管理(包括应急队伍VI标识)、队员调遣、装备管理、培训与演练管理。
2、500kV粤中换流站全站一次设备技改、修理项目(含应急)施工框架(电气、电气土建混合)不包括换流阀及水冷系统、不含交直流电源系统项目
3、变电站技改、修理项目(纯土建、含应急)施工框架,包括变电一所、变电二所、变电三所变电站纯土建类大修技改项目、变电站建筑物、场地及其附属设施维修等项目。其中:
1)变电站纯土建类大修技改项目包括2024-2025年年度下达、应急抢险及年中新增的纯土建类大修技改项目。
2)变电站建筑物、场地及其附属设施日常维修包括以下内容:变电站主控楼、高压室等建筑物维修,如天花、墙身或地面残旧或有不同程度的破损、较小面积渗水简易维修;变电站附属建筑维修,如变电站大门及变电站内地面、道路、围墙、建筑物门窗等破损维修;变电站场地道路、电缆通道、挡土墙维修;照明系统维修;通风设施维修;给排水系统维修;变电站周边树障隐患治理等。工程质保期不少于2年,建筑物大修项目不属于此范围。不包括猎桥站和粤中站建筑物、场地及其附属设施日常维修。
(三)招标项目所在地区:广州。
(四)资格审查方式:资格后审。
(五)招标分类:框架招标。
(六)框架招标有效期:2024年1月1日至2025年12月31日。
(七)标的清单如下:
|    序号  |    标的编码  |    标的  |    概算金额(万元)  |    标段编码  |    标段号  |    标段名称  |    建设单位  |    发包预算价(万元)  |    最高限价(万元)  |    投标保证金(万元)  |    工期  |    是否需要网络安全审查  | 
|    1  |    CG2700022001619551001  |    标的1:2024-2025年广州 500kV变电站及换流站技改、修理项目(含应急)施工框架(电气、电气土建混合)施工  |    7830  |    CG2700022001619551001001  |    1  |    2024-2025年广州 500kV变电站技改、修理项目(含应急)施工(电气、电气土建混合)和粤中换流站高压设备B修(试验类)及500kV变电站设备试验拆线配合  |    广州  |    6400  |    /  |    /  |    2024年1月1日至2027年12月31日  |    否  | 
|    CG2700022001619551001002  |    2  |    2024-2025年变电一所500kV粤中换流站全站一次设备技改、修理项目(含应急)施工框架(电气、电气土建混合)  |    广州  |    1430  |    /  |    /  |    2024年1月1日至2027年12月31日  |    否  | ||||
|    2  |    CG2700022001619551002  |    标的2:2024-2025年变电一所220kV及以下变电站大修技改项目(含应急)和一次设备日常维修施工框架(电气、电气土建混合)  |    11180  |    CG2700022001619551002001  |    1  |    2024-2025年变电一所木棉、林和、燕塘巡维区片区所辖220kV及以下变电站大修技改项目、变电站抢修和一次设备日常维修施工框架(电气、电气土建混合)  |    广州  |    2535  |    /  |    /  |    2024年1月1日至2027年12月31日  |    否  | 
|    CG2700022001619551002002  |    2  |    2024-2025年变电一所荔城、新塘巡维区片区所辖220kV及以下变电站大修技改项目、变电站抢修和一次设备日常维修施工框架(电气、电气土建混合)  |    广州  |    3510  |    /  |    /  |    2024年1月1日至2027年12月31日  |    否  | ||||
|    CG2700022001619551002003  |    3  |    2024-2025年变电一所增城、碧山、棠下巡维区片区所辖220kV及以下变电站大修技改项目、变电站抢修和一次设备日常维修施工框架(电气、电气土建混合)  |    广州  |    5135  |    /  |    /  |    2024年1月1日至2027年12月31日  |    否  | ||||
|    3  |    CG2700022001619551003  |    标的3:2024-2025年变电二所220kV及以下变电站大修技改项目(不含应急)施工框架(电气、电气土建混合)  |    9880  |    CG2700022001619551003001  |    1  |    2024-2025年变电二所伍仙门、景泰巡维所辖220kV及以下变电站大修技改项目(不含应急)施工框架(电气、电气土建混合)  |    广州  |    4480  |    /  |    /  |    2024年1月1日至2027年12月31日  |    否  | 
|    CG2700022001619551003002  |    2  |    2024-2025年变电二所北郊、罗涌巡维所辖220kV及以下变电站大修技改项目(不含应急)施工框架(电气、电气土建混合)  |    广州  |    3800  |    /  |    /  |    2024年1月1日至2027年12月31日  |    否  | ||||
|    CG2700022001619551003003  |    3  |    2024-2025年变电二所科北、田心、林益、从化巡维所辖220kV及以下变电站大修技改项目(不含应急)施工框架(电气、电气土建混合)  |    广州  |    2000  |    /  |    /  |    2024年1月1日至2027年12月31日  |    否  | ||||
|    4  |    CG2700022001619551004  |    标的4:2024-2025年变电三所220kV及以下变电站大修技改项目(不含应急)施工框架(电气、电气土建混合)  |    10920  |    CG2700022001619551004001  |    1  |    2024-2025年变电三所狮洋、番禺巡维所辖220kV及以下变电站大修技改项目(不含应急)施工框架(电气、电气土建混合)  |    广州  |    3900  |    /  |    /  |    2024年1月1日至2027年12月31日  |    否  | 
|    CG2700022001619551004002  |    2  |    2024-2025年变电三所广南、楚庭、瑞宝、芳村巡维所辖220kV及以下变电站大修技改项目(不含应急)施工框架(电气、电气土建混合)  |    广州  |    7020  |    /  |    /  |    2024年1月1日至2027年12月31日  |    否  | ||||
|    5  |    CG2700022001619551005  |    标的5:2024-2025年广州 220kV及以下变电站抢修和一次设备日常维修(电气、电气土建混合)  |    8840  |    CG2700022001619551005001  |    1  |    2024-2025年变电二所220kV及以下变电站抢修和一次设备日常维修(电气、电气土建混合)  |    广州  |    4160  |    /  |    /  |    2024年1月1日至2027年12月31日  |    否  | 
|    CG2700022001619551005002  |    2  |    2024-2025年变电三所220kV及以下变电站抢修和一次设备日常维修(电气、电气土建混合)  |    广州  |    4680  |    /  |    /  |    2024年1月1日至2027年12月31日  |    否  | ||||
|    6  |    CG2700022001619551006  |    标的6:2024-2025年变电一所所辖变电站技改、修理项目(纯土建)(含应急)施工  |    4400  |    CG2700022001619551006001  |    1  |    2024-2025年变电一所生产技改、大修项目(纯土建)(不含应急)施工  |    广州  |    1600  |    /  |    /  |    2024年1月1日至2027年12月31日  |    否  | 
|    CG2700022001619551006002  |    2  |    2024-2025年变电一所所辖木棉、燕塘、林和、棠下巡维中心变电站内建筑物及其附属设施日常维修(含应急)  |    广州  |    1400  |    /  |    /  |    2024年1月1日至2027年12月31日  |    否  | ||||
|    CG2700022001619551006003  |    3  |    2024-2025年变电一所所辖荔城、新塘、增城、碧山巡维中心变电站内建筑物及其附属设施日常维修(含应急)  |    广州  |    1400  |    /  |    /  |    2024年1月1日至2027年12月31日  |    否  | ||||
|    7  |    CG2700022001619551007  |    标的7:2024-2025年变电二所所辖变电站技改、修理项目(纯土建)(含应急)施工  |    4290  |    CG2700022001619551007001  |    1  |    2024-2025年变电二所北郊、景泰、林益巡维所辖变电站技改、修理项目(纯土建)(含应急)施工  |    广州  |    1690  |    /  |    /  |    2024年1月1日至2027年12月31日  |    否  | 
|    CG2700022001619551007002  |    2  |    2024-2025年变电二所田心、从化、科北巡维所辖变电站技改、修理项目(纯土建)(含应急)施工  |    广州  |    1300  |    /  |    /  |    2024年1月1日至2027年12月31日  |    否  | ||||
|    CG2700022001619551007003  |    3  |    2024-2025年变电二所伍仙门、罗涌巡维所辖变电站变电二所其他生产场所技改、修理项目(纯土建)(含应急)施工  |    广州  |    1300  |    /  |    /  |    2024年1月1日至2027年12月31日  |    否  | ||||
|    8  |    CG2700022001619551008  |    标的8:2024-2025年变电三所所辖变电站技改、修理项目(纯土建)(含应急)施工  |    2470  |    CG2700022001619551008001  |    1  |    2024-2025年变电三所狮洋、广南、番禺巡维所辖变电站技改、修理项目(纯土建)(含应急)施工  |    广州  |    1365  |    /  |    /  |    2024年1月1日至2027年12月31日  |    否  | 
|    CG2700022001619551008002  |    2  |    2024-2025年变电三所瑞宝、芳村、楚庭巡维所辖变电站及变电三所其他生产场所技改、修理项目(纯土建)(含应急)施工  |    广州  |    1105  |    /  |    /  |    2024年1月1日至2027年12月31日  |    否  | ||||
|    
  |    60210  |    
  |    
  |    
  |    
  | |||||||
备注:预计采购金额是需求预测数据,仅作为招标预估规模供投标人参考,并不代表招标人对采购数量及金额的承诺,最终以框架招标有效期内实际实施的项目数量及按合同条款实际结算的金额为准。
三、投标人资格要求






