中国南航集团进出口贸易 (以下简称“招标代理机构”)受广州南联航空食品 北京 (以下简称“招标人”)的委托,现对2026年南联北京 加工菜类采购项目进行公开招标。
1、招标项目简介
1.1 招标项目名称:2026年南联北京 加工菜类采购项目。
1.2 项目编号:CZ2025003283。
1.3 项目类别:货物类。
1.4 资金来源:企业自筹资金。
1.5 招标内容、数量、限价或预算:本项目拟通过公开招标采购方式选取3名供应商(通过每月批价,价格低者为该月合同履行人),负责为广州南联航空食品 北京 提供加工菜类物料。该项目含税预算金额约为3600万元,合同期限为3年。(货物清单详见下表)
| 序号 | 招标内容 | 单位 | 规格(产品的最小包装规格) | 物料/收货标准 | 产地要求或者参考品牌 | 预估单价 (含税)(元) |
| 1. | 香菇碎 | 千克 | 0.3*0.3cm | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 2. | 香菇角 | 千克 | 一开四 | 无 | 每月询批价 | |
| 3. | 香菇片 | 千克 | 厚0.2cm | 无 | 每月询批价 | |
| 4. | 香菇丁1cm*1cm | 千克 | 1cm*1cm | 无 | 每月询批价 | |
| 5. | 香菇(去脚) | 千克 | 10-12克 | 无 | 每月询批价 | |
| 6. | 土豆角8g-10g | 千克 | 8g-10g/块 | 无 | 每月询批价 | |
| 7. | 土豆(加-丝) | 千克 | 3mm*3mm*5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 8. | 土豆(加-片) | 千克 | 厚2.5mm*长3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 9. | 土豆丁 | 千克 | 1*1cm | 无 | 每月询批价 | |
| 10. | 土豆榄 | 千克 | 15-20g/个 | 无 | 每月询批价 | |
| 11. | 土豆(加) | 千克 | 去皮150-200g | 无 | 每月询批价 | |
| 12. | 加工西芹丝 | 千克 | 0.2*0.2*5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 13. | 加工西芹片(斜片) | 千克 | 5克/片 | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 14. | 加工西芹小粒 | 千克 | 0.8cm*0.8cm | 无 | 每月询批价 | |
| 15. | 加工西芹粒 | 千克 | 1.2cm*1.5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 16. | 加工西芹角 | 千克 | 5-8克/块 | 无 | 每月询批价 | |
| 17. | 香芹(加) | 千克 | 去叶去根 | 无 | 每月询批价 | |
| 18. | 加工本地芹菜段 | 千克 | 长3.5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 19. | 鲜竹笋(加工去壳) | 千克 | 加工去皮 | 无 | 每月询批价 | |
| 20. | 莴笋(去皮) | 千克 | 称重,直径3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 21. | 加工莴笋条 | 千克 | 15-17克 | 无 | 每月询批价 | |
| 22. | 莴笋滚刀块 | 千克 | 10-12g/块 | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 23. | 加莴笋菱形片 | 千克 | 厚0.2cm | 无 | 每月询批价 | |
| 24. | 加工莴笋片 | 千克 | 0.3cm*4cm | 无 | 每月询批价 | |
| 25. | 加工莴笋粒(小) | 千克 | 0.5cm*0.5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 26. | 加工莴笋粒(大) | 千克 | 1.5cm*1.5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 27. | 加工胡萝卜圆片B | 千克 | 厚0.3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 28. | 加工胡萝卜条02 | 千克 | 12-15克 | 无 | 每月询批价 | |
| 29. | 加工胡萝卜条01 | 千克 | 15-17克 | 无 | 每月询批价 | |
| 30. | 加工胡萝卜丝 | 千克 | 4*0.4*0.4cm
| 无 | 每月询批价 | |
| 31. | 加工胡萝卜菱形片 | 千克 | 厚0.2cm | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 32. | 加工胡萝卜粒(小) | 千克 | 0.5cm*0.5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 33. | 加工胡萝卜粒(大) | 千克 | 0.9cm*0.9cm | 无 | 每月询批价 | |
| 34. | 加工胡萝卜角 | 千克 | 8-10克 | 无 | 每月询批价 | |
| 35. | 加工胡萝卜花 | 千克 | 厚0.3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 36. | 加工胡萝卜半圆片 | 千克 | 厚0.3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 37. | 胡萝卜(去皮)02 | 千克 | 直径4厘米 | 无 | 每月询批价 | |
| 38. | 胡萝卜(去皮)01 | 千克 | 称重,直径4cm | 无 | 每月询批价 | |
| 39. | 加工去皮冬瓜 | 千克 | 称重,直径20cm | 无 | 每月询批价 | |
| 40. | 加工冬瓜片 | 千克 | 5cm*2.5cm*0.5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 41. | 加工冬瓜花02 | 千克 | 10-12克 | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 42. | 加工冬瓜花01 | 千克 | 厚1*cm | 无 | 每月询批价 | |
| 43. | 加工圆白菜丝 | 千克 | 宽0.4-0.5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 44. | 加工圆白菜幼丝 | 千克 | 宽0.2cm | 无 | 每月询批价 | |
| 45. | 加工圆白菜片 | 千克 | 4.5cm*3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 46. | 加工大白菜丝 | 千克 | 称重,6*0.4cm | 无 | 每月询批价 | |
| 47. | 加工大白菜块02 | 千克 | 4.5cm*3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 48. | 加工大白菜块01 | 千克 | 3cm*3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 49. | 葱(加) | 千克 | 去根去叶去皮,直径1.5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 50. | 京葱(加) | 千克 | 无泥去根无叶 | 无 | 每月询批价 | |
| 51. | 加工京葱丝 | 千克 | 长0.5cm*宽0.1*0.1cm | 无 | 每月询批价 | |
| 52. | 干葱头(加) | 千克 | 无硬心,直径3.5cm | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 53. | 白洋葱(加) | 千克 | 无硬心,直径8cm | 无 | 每月询批价 | |
| 54. | 红洋葱(加) | 千克 | 无硬心,直径8cm | 无 | 每月询批价 | |
| 55. | 洋葱碎 | 千克 | 0.3*0.3*0.3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 56. | 加工红洋葱丝 | 千克 | 0.3cm*6cm | 无 | 每月询批价 | |
| 57. | 加工红洋葱块 | 千克 | 3.5cm*3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 58. | 加工白洋葱丝 | 千克 | 0.3cm*6cm | 无 | 每月询批价 | |
| 59. | 加工白洋葱圈 | 千克 | 直径6cm | 无 | 每月询批价 | |
| 60. | 加工白洋葱块 | 千克 | 3.5cm*3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 61. | 加工洋葱丁 | 千克 | 1.5*1.5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 62. | 加工白萝卜条 | 千克 | 15-17克 | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 63. | 加工白萝卜丝 | 千克 | 0.3*6cm | 无 | 每月询批价 | |
| 64. | 加工白萝卜粒 | 千克 | 0.9cm*0.9cm | 无 | 每月询批价 | |
| 65. | 加工白萝卜角 | 千克 | 5-7克 | 无 | 每月询批价 | |
| 66. | 白萝卜(去皮) | 千克 | 直径5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 67. | 加工咸萝卜干粒 | 千克 | 1cm*1cm | 无 | 每月询批价 | |
| 68. | 加工白菜花02 | 千克 | 5-7克 | 无 | 每月询批价 | |
| 69. | 加工白菜花01 | 千克 | 8-10克 | 无 | 每月询批价 | |
| 70. | 加工白菜花(台山) | 千克 | 8-10克 | 无 | 每月询批价 | |
| 71. | 加工西兰花 | 千克 | 8-10克 | 无 | 每月询批价 | |
| 72. | 加工紫心番薯(带皮) | 千克 | 无泥去头去尾 | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 73. | 紫心蕃薯块 | 千克 | 直径4cm长4.5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 74. | 紫心蕃薯丁 | 千克 | 1cm*1cm | 无 | 每月询批价 | |
| 75. | 黄心蕃薯(加) | 千克 | 去两头直径3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 76. | 黄心番薯(带皮) | 千克 | 无泥去头去尾直径4cm | 无 | 每月询批价 | |
| 77. | 黄心蕃薯块 | 千克 | 直径4cm长4.6cm | 无 | 每月询批价 | |
| 78. | 黄心蕃薯丁 | 千克 | 1cm*1cm | 无 | 每月询批价 | |
| 79. | 红心蕃薯(加) | 千克 | 去两头直径3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 80. | 红心番薯(带皮) | 千克 | 无泥去头去尾直径4cm | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 81. | 红心蕃薯块 | 千克 | 直径4cm长4.7cm | 无 | 每月询批价 | |
| 82. | 红心蕃薯丁 | 千克 | 1cm*1cm | 无 | 每月询批价 | |
| 83. | 甜麦豆(加) | 千克 | 长5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 84. | 四季豆段 | 千克 | 4-4.6cm | 无 | 每月询批价 | |
| 85. | 四季豆(加) | 千克 | 去头去尾,长4cm | 无 | 每月询批价 | |
| 86. | 油豆角段 | 千克 | 4-4.5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 87. | 油豆角(加) | 千克 | 去头去尾,长4cm | 无 | 每月询批价 | |
| 88. | 黄圆椒丝 | 千克 | 长10cm | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 89. | 黄圆椒菱形片8 | 千克 | 8-13克 | 无 | 每月询批价 | |
| 90. | 黄圆椒粒 | 千克 | 1cm*1cm | 无 | 每月询批价 | |
| 91. | 黄圆椒角8g-10g | 千克 | 8-10克 | 无 | 每月询批价 | |
| 92. | 红圆椒丝 | 千克 | 长10cm | 无 | 每月询批价 | |
| 93. | 红圆椒菱形片8g-11g | 千克 | 8-11克 | 无 | 每月询批价 | |
| 94. | 红圆椒粒 | 千克 | 1cm*1cm | 无 | 每月询批价 | |
| 95. | 青圆椒丝 | 千克 | 长10cm | 无 | 每月询批价 | |
| 96. | 青圆椒菱形片8g-12g | 千克 | 8-12克 | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 97. | 青圆椒粒 | 千克 | 1cm*1cm | 无 | 每月询批价 | |
| 98. | 青圆椒角8g-10g | 千克 | 8-10克 | 无 | 每月询批价 | |
| 99. | 子姜(加) | 千克 | 加工去皮 | 无 | 每月询批价 | |
| 100. | 姜(加) | 千克 | 加工去皮 | 无 | 每月询批价 | |
| 101. | 沙姜(加) | 千克 | 加工去皮 | 无 | 每月询批价 | |
| 102. | 沙葛(加) | 千克 | 加工去皮 | 无 | 每月询批价 | |
| 103. | 加工沙葛丝 | 千克 | 4*0.4*0.4cm
| 无 | 每月询批价 | |
| 104. | 加工沙葛粒 | 千克 | 1*1cm | 无 | 每月询批价 | |
| 105. | 粉葛(加) | 千克 | 加工去皮 | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 106. | 黄豆芽(加) | 千克 | 去根去尖,长6cm | 无 | 每月询批价 | |
| 107. | 银针—绿豆芽(加) | 千克 | 去根去尖,长6cm | 无 | 每月询批价 | |
| 108. | 芋头(加) | 千克 | 加工去皮400-500g*1个
| 无 | 每月询批价 | |
| 109. | 去皮芋头仔 | 千克 | 50g*1个 | 无 | 每月询批价 | |
| 110. | 香芋(加) | 千克 | 加工去皮400-500g*1个 | 无 | 每月询批价 | |
| 111. | 马蹄(加) | 千克 | 8-12克 | 无 | 每月询批价 | |
| 112. | 青蒜(加) | 千克 | 去根无泥,无黄叶 | 无 | 每月询批价 | |
| 113. | 加工蒜苗(蒜台) | 千克 | 去头去尾 | 无 | 每月询批价 | |
| 114. | 独子蒜(加) | 千克 | 40g*1个 | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 115. | 加工蒜肉 | 千克 | 去头 | 无 | 每月询批价 | |
| 116. | 铁棍山药去皮(加) | 千克 | 称重,直径3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 117. | 加工鲜淮山药(去皮) | 千克 | 称重,直径4-5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 118. | 加工山药段 | 千克 | 45g/块 | 无 | 每月询批价 | |
| 119. | 加工山药菱形片 | 千克 | 厚0.2cm | 无 | 每月询批价 | |
| 120. | 山药滚刀块 | 千克 | 8-12克 | 无 | 每月询批价 | |
| 121. | 山药丁 | 千克 | 1*1cm | 无 | 每月询批价 | |
| 122. | 鲜黑木耳(丝) | 千克 | 4*0.4*0.4cm
| 无 | 每月询批价 | |
| 123. | 土茯苓(加) | 千克 | 加工去皮 | 无 | 每月询批价 | |
| 124. | 茄子角(长茄) | 千克 | 滚刀块8-12g*1个 | 无 | 每月询批价 | |
| 125. | 茄瓜条(长茄) | 千克 | 长10-12cm | 无 | 每月询批价 | |
| 126. | 茄瓜丁(长茄) | 千克 | 1cm*1cm | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 127. | 茄瓜圆片(长茄) | 千克 | 厚1cm*直径4cm | 无 | 每月询批价 | |
| 128. | 加工西葫芦圆片 | 千克 | 0.5cm*5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 129. | 加工西葫芦滚刀块 | 千克 | 8-10克/块 | 无 | 每月询批价 | |
| 130. | 加工西葫芦丝 | 千克 | 4*0.4*0.4cm
| 无 | 每月询批价 | |
| 131. | 玉米(加) | 千克 | 加工去皮400g*1个 | 无 | 每月询批价 | |
| 132. | 加工甜玉米01 | 千克 | 45克 | 无 | 每月询批价 | |
| 133. | 加工糯玉米 | 千克 | 长5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 134. | 荷兰豆(加) | 千克 | 20-25g*1根 | 无 | 每月询批价 | |
| 135. | 南瓜(加) | 千克 | 加工去皮 | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 136. | 加工南瓜片 | 千克 | 6.5cm*0.8cm | 无 | 每月询批价 | |
| 137. | 加工南瓜块B | 千克 | 5cm*2.2cm*1.5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 138. | 加工南瓜丁 | 千克 | 1*1cm | 无 | 每月询批价 | |
| 139. | 节瓜(加) | 千克 | 加工去皮 | 无 | 每月询批价 | |
| 140. | 丝瓜(加) | 千克 | 加工去皮 | 无 | 每月询批价 | |
| 141. | 加工佛手瓜丝 | 千克 | 4*0.4*0.4cm
| 无 | 每月询批价 | |
| 142. | 加工佛手瓜片 | 千克 | 2.5*3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 143. | 加工去皮新鲜蚕豆 | 千克 | 加工去皮 | 无 | 每月询批价 | |
| 144. | 加工去皮莲藕 | 千克 | 直径5cm | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 145. | 加工去皮莲藕片 | 千克 | 厚0.4cm | 无 | 每月询批价 | |
| 146. | 海带丝 | 千克 | 长10cm | 无 | 每月询批价 | |
| 147. | 加工油菜 | 千克 | 25-30克 | 无 | 每月询批价 | |
| 148. | 芥蓝段 | 千克 | 4-4.7cm | 无 | 每月询批价 | |
| 149. | 加工芥兰段 | 千克 | 长10cm | 无 | 每月询批价 | |
| 150. | 菜心段 | 千克 | 4-4.5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 151. | 菜心(加) | 千克 | 1cm*10cm | 无 | 每月询批价 | |
| 152. | 加工圆形黄瓜片 | 千克 | 厚0.4cm | 无 | 每月询批价 | |
| 153. | 加工半圆形黄瓜片 | 千克 | 厚0.4cm | 无 | 每月询批价 | |
| 154. | 加工黄瓜丁 | 千克 | 1.2cm*1.2cm | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 155. | 加工菱形黄瓜块 | 千克 | 8-10克 | 无 | 每月询批价 | |
| 156. | 加工心里美丝 | 千克 | 6*0.3*0.3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 157. | 加工水萝卜丝 | 千克 | 6*0.3*0.3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 158. | 加工圆形水萝卜片 | 千克 | 厚0.3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 159. | 加工半圆形白萝卜片 | 千克 | 厚0.3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 160. | 加工1/4圆形白萝卜片 | 千克 | 厚0.3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 161. | 加工西芹粒 | 千克 | 用西芹切,去皮真空包装 1.2*1.2cm
| 无 | 每月询批价 | |
| 162. | 胡萝卜丁 | 千克 | 1.5cm*1.5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 163. | 加工西葫芦一开四圆片 | 千克 | 0.5cm*5cm一开四 | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 164. | 加工西葫芦菱形角 | 千克 | 10-12克 | 无 | 每月询批价 | |
| 165. | 土豆角10g-12g | 千克 | 滚刀块10g-12g/个均匀 | 无 | 每月询批价 | |
| 166. | 青圆椒菱形片5g-6g | 千克 | 5/6克 | 无 | 每月询批价 | |
| 167. | 黄圆椒菱形片5g-6g | 千克 | 5/6克 | 无 | 每月询批价 | |
| 168. | 红圆椒菱形片5g-6g | 千克 | 5/6克 | 无 | 每月询批价 | |
| 169. | 青尖椒菱形片 | 千克 | 5/6克 | 无 | 每月询批价 | |
| 170. | 红尖椒菱形片 | 千克 | 5/6克 | 无 | 每月询批价 | |
| 171. | 加工圆白菜丝(细) | 千克 | 0.25*6cm | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 172. | 椰菜丝 | 千克 | 0.5*6cm | 无 | 每月询批价 | |
| 173. | 土豆丁1.5cm*1.5cm | 千克 | 1.5cm*1.5cm真空包装 | 无 | 每月询批价 | |
| 174. | 胡萝卜丁1.5cm*1.5cm | 千克 | 1.5cm*1.5cm真空包装 | 无 | 每月询批价 | |
| 175. | 白洋葱碎 | 千克 | 0.3*0.3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 176. | 红洋葱碎 | 千克 | 0.3*0.3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 177. | 小米辣加 | 千克 | 去根 | 无 | 每月询批价 | |
| 178. | 土豆角5g-6g | 千克 | 滚刀块5g-6g/个 | 无 | 每月询批价 | |
| 179. | 土豆丁2cm*2cm | 千克 | 2cm*2cm,真空包装 | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 180. | 胡萝卜丁2cm*2cm | 千克 | 2cm*2cm,真空包装 | 无 | 每月询批价 | |
| 181. | 加工莴笋丝 | 千克 | 青绿无黑点6cm*0.4cm*0.3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 182. | 加工胡萝卜圆片A | 千克 | 直径4-5cm左右,厚0.4cm | 无 | 每月询批价 | |
| 183. | 加工白萝卜角02 | 千克 | 8g*1块5g-6g/个 | 无 | 每月询批价 | |
| 184. | 京葱丁 | 千克 | 1cm*1cm | 无 | 每月询批价 | |
| 185. | 加工京葱片 | 千克 | 斜片长5cm宽2cm京葱滚刀块 | 无 | 每月询批价 | |
| 186. | 京葱段 | 千克 | 长4cm | 无 | 每月询批价 | |
| 187. | 葱(加)细条 | 千克 | 直径1.5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 188. | 京葱(加) | 千克 | 中指粗不要葱绿 | 无 | 每月询批价 | |
| 189. | 土豆(加)去皮 | 千克 | 直径8cm 黄肉大个的 | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 190. | 加工鲜淮山药(去皮)) | 千克 | 直径5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 191. | 铁棍淮山去皮 | 千克 | 直径3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 192. | 加工油豆角段 | 千克 | 长2cm*2cm 小菜 | 无 | 每月询批价 | |
| 193. | 土豆(加-片)厚4mm | 千克 | 厚4mm | 无 | 每月询批价 | |
| 194. | 茄瓜丁 | 千克 | 1cm*1cm去皮真空包装 | 无 | 每月询批价 | |
| 195. | 香菇丁2cm*2cm | 千克 | 2cm*2cm | 无 | 每月询批价 | |
| 196. | 青圆椒角6g-8g | 千克 | 6g-8g/个 | 无 | 每月询批价 | |
| 197. | 红圆椒角 | 千克 | 6g-8g/个 | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 198. | 黄圆椒角6g-8g | 千克 | 6g-8g/个 | 无 | 每月询批价 | |
| 199. | 青圆椒丝(粗) | 千克 | 青椒条长4cm,筷子粗 | 无 | 每月询批价 | |
| 200. | 红圆椒丝(粗) | 千克 | 青椒条长4cm,筷子粗 | 无 | 每月询批价 | |
| 201. | 黄圆椒丝(粗) | 千克 | 黄圆椒条长4cm,筷子粗 | 无 | 每月询批价 | |
| 202. | 青尖椒丝 | 千克 | 青椒条长4cm,筷子粗 | 无 | 每月询批价 | |
| 203. | 红尖椒丝 | 千克 | 青椒条长4cm,筷子粗 | 无 | 每月询批价 | |
| 204. | 京葱滚刀块 | 千克 | 称重长4.5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 205. | 西红柿角 | 千克 | 称重不要太大角 | 无 | 每月询批价 | |
| 206. | 鲜马蹄粒 | 千克 | 1cm*1cm | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 207. | 香芋丁 | 千克 | 1cm*1cm | 无 | 每月询批价 | |
| 208. | 紫薯丁 | 千克 | 1cm*1cm | 无 | 每月询批价 | |
| 209. | 南瓜丁 | 千克 | 1cm*1cm | 无 | 每月询批价 | |
| 210. | 小米辣碎 | 千克 | 0.3*0.3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 211. | 加工西芹条 | 千克 | 去皮0.6*6称重 | 无 | 每月询批价 | |
| 212. | 干葱头碎 | 千克 | 0.5cm*0.5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 213. | 香干丁 | 千克 | 1cm*1cm | 无 | 每月询批价 | |
| 214. | 菠菜段 | 千克 | 长4cm | 无 | 每月询批价 | |
| 215. | 蒜粒 | 千克 | 0.3*0.3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 216. | 姜末 | 千克 | 0.2*0.2cm | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 217. | 西红柿碎 | 千克 | 0.3*0.3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 218. | 西红柿角(去皮) | 千克 | 称重3*4cm | 无 | 每月询批价 | |
| 219. | 口蘑片 | 千克 | 厚2.5mm*3cm | 无 | 每月询批价 | |
| 220. | 口蘑角 | 千克 | 一开四 | 无 | 每月询批价 | |
| 221. | 加工西葫芦半圆片 | 千克 | 0.6厚 | 无 | 每月询批价 | |
| 222. | 白玉菇段 | 千克 | 长4cm | 无 | 每月询批价 | |
| 223. | 法香碎 | 千克 | 0.1*0.1cm | 无 | 每月询批价 | |
| 224. | 香菇十字花刀 | 千克 | 直径4cm | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 225. | 象拔菇丁 | 千克 | 2.5*2.5 | 无 | 每月询批价 | |
| 226. | 胡萝卜仔 | 千克 | 10-15g1个 | 无 | 每月询批价 | |
| 227. | 娃娃菜丝 | 千克 | 宽0.4-0.5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 228. | 娃娃菜加 | 千克 | 1开6 | 无 | 每月询批价 | |
| 229. | 青美人椒片 | 千克 | 滚刀块5g-6g/个 | 无 | 每月询批价 | |
| 230. | 红美人椒片 | 千克 | 滚刀块5g-6g/个 | 无 | 每月询批价 | |
| 231. | 油菜心加 | 千克 | 6-8g | 无 | 每月询批价 | |
| 232. | 干葱头丝 | 千克 | 0.2*4 | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 233. | 土豆仔加 | 千克 | 一开二30克一个 | 无 | 每月询批价 | |
| 234. | 青杭椒片 | 千克 | 1开4(十字刀) | 无 | 每月询批价 | |
| 235. | 京葱花 | 千克 | 0.4*0.4 | 无 | 每月询批价 | |
| 236. | 冬瓜条 | 千克 | 去皮0.6*6称重 | 无 | 每月询批价 | |
| 237. | 冬瓜粒 | 千克 | 1*1cm | 无 | 每月询批价 | |
| 238. | 胡萝卜大片 | 千克 | 4.5*8 | 无 | 每月询批价 | |
| 239. | 白菜条 | 千克 | 1*6 | 无 | 每月询批价 | |
| 240. | 芋头块 | 千克 | 5-6克 | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 241. | 芋头丁 | 千克 | 2*2 | 无 | 每月询批价 | |
| 242. | 莲藕角 | 千克 | 5-6克 | 无 | 每月询批价 | |
| 243. | 西葫芦条 | 千克 | 1*1*5 | 无 | 每月询批价 | |
| 244. | 香菇花 | 千克 | 直径4.5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 245. | 香干条 | 千克 | 0.4*5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 246. | 油菜段 | 千克 | 称重去根1开2 | 无 | 每月询批价 | |
| 247. | 油菜1开2 | 千克 | 50g*1个 | 无 | 每月询批价 | |
| 248. | 青圆椒粒 | 千克 | 1.5cm*1.5cm | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 249. | 红圆椒粒 | 千克 | 1.5cm*1.5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 250. | 青圆椒粒 | 千克 | 0.5cm*0.5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 251. | 红圆椒粒 | 千克 | 0.5cm*0.5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 252. | 白洋葱丁 | 千克 | 0.5cm*0.5cm,真空包装 | 无 | 每月询批价 | |
| 253. | 板栗薯块 | 千克 | 50g一块 | 无 | 每月询批价 | |
| 254. | 土豆角 | 千克 | 5-6g/个 | 无 | 每月询批价 | |
| 255. | 土豆角 | 千克 | 10-12g/个 | 无 | 每月询批价 | |
| 256. | 豆干条 | 千克 | 0.4*5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 257. | 冬瓜粒 | 千克 | 1.2*1.2cm | 无 | 每月询批价 | |
| 258. | 冬瓜条 | 千克 | 1*1*5cm | 无 | 每月询批价 | |
| 259. | 京葱花 | 千克 | 0.8*0.8cm | 无 | 每月询批价 | |
| 260. | 萧山萝卜干粒 | 千克 | 1*1cm | 无 | 每月询批价 | |
| 261. | 小米辣丁 | 千克 | 1*1cm | 无 | 每月询批价 | |
| 262. | 加工油菜 | 千克 | 一开二 | 无 | 每月询批价 | |
| 263. | 加工胡萝卜菱形片 | 千克 | 4.5×13CM,真空包装 | 按规格来货。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色、无黑点、无杂物。 | 无 | 每月询批价 |
| 264. | 加工胡萝卜菱形片 | 千克 | 4.5cm*8cm,硬币厚 | 无 | 每月询批价 | |
| 265. | 圆红椒角 | 千克 | 6g/个 | 无 | 每月询批价 | |
| 266. | 黄圆椒角 | 千克 | 6g/个 | 无 | 每月询批价 | |
| 267. | 红圆椒丝 | 千克 | 长4cm | 无 | 每月询批价 | |
| 268. | 黄圆椒丝 | 千克 | 长4cm | 无 | 每月询批价 | |
| 269. | 青圆椒丝 | 千克 | 长4cm | 无 | 每月询批价 | |
