中国南航集团进出口贸易 受北京南航地面服务 (以下简称“招标人”)的委托,现对南航2022-2024年两舱休闲食品采购项目采购进行公开招标。
1、招标项目简介1.1 招标项目名称:南航2022-2024年两舱休闲食品采购项目。
1.2 招标编号:CZ202201128001。
1.3 项目类别:货物类。
1.4 资金来源:企业自筹资金;
1.5 招标内容、数量、限价或预算:本项目2年预估采购总金额为(含税)12949999.93元。(人民币,下同)。
| 序号 | 类别 | 招标内容 | 参考规格 | 单位 | 参考品牌 | 单价限价(不含税,元) | 单价限价(含税,元) | 预估采购数量(2年) |
| 1 | 矿泉水类 | 天然矿泉水 | 330ml-350ml | 瓶 | 百岁山、农夫山泉、有矿 | 1.81 | 2.04 | 599990 |
| 2 | 进口天然矿泉水 | 330ml | 瓶 | 巴黎水、依云、芙思 | 5.83 | 6.59 | 2000 | |
| 3 | 饮料类 | 苏打汽水(原味、香草味、蜜桃味) | 330ml | 听 | 屈臣氏、元气森林、名仁 | 3.71 | 4.19 | 12000 |
| 4 | 老牌汽水 | 330ml | 听 | 北冰洋、大窑、宏宝莱 | 3.79 | 4.28 | 10000 | |
| 5 | 果味汽水 | 330ml | 听 | 珍珍、健力宝、百世 | 2.03 | 2.29 | 2000 | |
| 6 | 酸梅汤 | 300ml | 瓶 | 信远斋、九龙斋、康师傅 | 4.58 | 5.18 | 200 | |
| 7 | 罐装即饮咖啡(原味) | 210ml | 听 | 雀巢、星巴克、COSTA | 4.02 | 4.54 | 200 | |
| 8 | 柠檬茶(低糖、无糖) | 250ml | 盒 | 维他、果子熟了、籣芳圜 | 2.00 | 2.26 | 12000 | |
| 9 | 乳制品类 | 椰汁 | 245ml | 听 | 椰树、乐百氏、椰谷 | 3.83 | 4.33 | 12000 |
| 10 | 椰子水 | 330ml | 盒 | 唯他可可、三麟、IF | 8.70 | 9.83 | 200 | |
| 11 | 杏仁露 | 250ml | 盒 | 露露、即杏、杏仁的 | 3.71 | 4.19 | 600 | |
| 12 | 豆奶 | 250ml | 盒 | 维他、豆本豆、九阳 | 2.29 | 2.59 | 2000 | |
| 13 | 酸奶(原味) | 100g | 杯 | 蒙牛、三元、伊利 | 1.46 | 1.65 | 20001 | |
| 14 | 冲调饮品类 | 进口咖啡豆 | 1KG-1.13KG | 袋 | 山姆、星巴克、鸥际 | 168.96 | 190.92 | 5000 |
| 15 | 云南咖啡豆 | 1KG | 袋 | 鸥际、中咖、瑞幸 | 105.98 | 119.76 | 5000 | |
| 16 | 速溶咖啡 | 13g*100条 | 盒 | 麦斯威尔、雀巢、星巴克 | 70.00 | 79.1 | 5000 | |
| 17 | 袋泡奶茶 | 15G*50袋 | 包 | 立顿、雀巢、香飘飘 | 48.00 | 54.24 | 5000 | |
| 18 | 黄糖糖包 | 5G*454袋 | 包 | 太古、红棉、铭氏 | 78.72 | 88.95 | 2000 | |
| 19 | 砂糖糖包 | 5G*424袋 | 包 | 太古、红棉、铭氏 | 63.36 | 71.6 | 2000 | |
| 20 | 胶囊咖啡 | 与固有设备适配 | 粒 | - | 3.98 | 4.5 | 3999 | |
| 21 | 进口冲饮糖 | 1G*50袋 | 包 | EQUAL、餐侣、零露里 | 36.00 | 40.68 | 2000 | |
| 22 | 奶精 | 5ml*50个 | 包 | 恋牌、雀巢、欧德宝 | 29.00 | 32.77 | 600 | |
| 23 | 茶饮类 | 袋泡红茶 | 2g*80袋 | 包 | 立顿、礼茶茶、川宁 | 41.00 | 46.33 | 800 |
| 24 | 袋泡绿茶 | 2g*80袋 | 包 | 立顿、礼茶茶、川宁 | 41.00 | 46.33 | 800 | |
| 25 | 糖类 | 单片口香糖 | 2.7g*100片 | 包 | 绿箭、益达、炫迈 | 22.00 | 24.86 | 200 |
| 26 | 薄荷糖 | 750g*6袋 | 包 | 雀巢、益美滋、aixi | 238.00 | 268.94 | 500 | |
| 27 | 奶糖 | 500g | 袋 | 大白兔、喔喔、金丝猴 | 24.60 | 27.8 | 2000 | |
| 28 | 饼干类 | 薯片 | 5-10g/包,散装称重 | 公斤 | 乐事、好丽友、巨浪 | 212.39 | 240 | 500 |
| 29 | 焦糖饼干 | 散装称重 | 公斤 | 利拉、珀比斯、珍爱 | 28.10 | 31.75 | 300 | |
| 30 | 粗粮饼干 | 散装称重 | 公斤 | - | 37.42 | 42.28 | 8000 | |
| 31 | 苏打饼干 | 散装称重 | 公斤 | 太平苏打、AJ、盒马 | 11.80 | 13.33 | 5000 | |
| 32 | 酥性饼干 | 散装称重 | 公斤 | 三牛、康元、优冠 | 32.30 | 36.5 | 8000 | |
| 33 | 锅巴 | 散装称重 | 公斤 | 比比赞、刺猬阿甘、太阳 | 17.52 | 19.8 | 8000 | |
| 34 | 日式小圆饼干 | 散装称重 | 公斤 | 藤野一村、比比赞、三只松鼠 | 26.37 | 29.8 | 8000 | |
| 35 | 豆乳威化 | 散装称重 | 公斤 | 万宝路、比比赞、三只松鼠 | 50.27 | 56.8 | 8000 | |
| 36 | 面包类 | 华夫饼 | 散装称重 | 公斤 | 百草味、三只松鼠、丹夫格华 | 32.65 | 36.9 | 8000 |
| 37 | 坚果类 | 混合果仁 | 20-25g/包,散装称重 | 公斤 | 良品铺子、百草味、三只松鼠 | 66.37 | 75 | 3000 |
| 38 | 青豌豆(原味、蟹黄、香辣、烧烤、酱汁) | 散装称重 | 公斤 | 甘源、口水娃、三只松鼠 | 29.00 | 32.77 | 3000 | |
| 39 | 蚕豆(肉松、蟹黄、香辣、五香、酱汁) | 散装称重 | 公斤 | 甘源、口水娃、三只松鼠 | 29.00 | 32.77 | 3000 | |
| 40 | 瓜子仁(原味、蟹黄、五香、肉松、酱汁) | 散装称重 | 公斤 | 甘源、口水娃、三只松鼠 | 29.00 | 32.77 | 3000 | |
| 41 | 开心果仁 | 散装称重 | 公斤 | 百草味、果园老农、来伊份 | 179.75 | 203.12 | 60 | |
| 42 | 扁桃仁 | 散装称重 | 公斤 | 百草味、果园老农、来伊份 | 129.00 | 145.77 | 60 | |
| 43 | 腰果 | 散装称重 | 公斤 | 百草味、果园老农、来伊份 | 200.50 | 226.57 | 60 | |
| 44 | 山核桃仁 | 散装称重 | 公斤 | 百草味、果园老农、来伊份 | 265.00 | 299.45 | 60 | |
| 45 | 多味花生 | 散装称重 | 公斤 | 来伊份、三只松鼠、百草味 | 66.00 | 74.58 | 60 | |
| 46 | 开心果 | 散装称重 | 公斤 | 来伊份、三只松鼠、百草味 | 230.00 | 259.9 | 60 | |
| 47 | 碧根果仁 | 散装称重 | 公斤 | 来伊份、三只松鼠、百草味 | 210.00 | 237.3 | 60 | |
| 48 | 每日坚果 | 750g-1000g | 盒 | 中粮、沃隆、罗森 | 106.50 | 120.35 | 200 | |
| 49 | 蜜饯类 | 山楂制品 | 片、棒、球,散装称重 | 公斤 | 金晔、怡达、百草味 | 35.00 | 39.55 | 5356 |
| 50 | 话梅片 | 散装称重 | 公斤 | 来伊份、百草味、三只松鼠 | 75.00 | 84.75 | 60 | |
| 51 | 芒果干 | 散装称重 | 公斤 | 来伊份、百草味、三只松鼠 | 98.00 | 110.74 | 60 | |
| 52 | 空心山楂 | 散装称重 | 公斤 | 来伊份、百草味、三只松鼠 | 35.00 | 39.55 | 60 | |
| 53 | 北京小吃类 | 蜜麻花 | 散装称重 | 公斤 | 御食园、红螺、稻香村 | 35.00 | 39.55 | 200 |
| 54 | 茯苓饼 | 散装称重 | 公斤 | 御食园、红螺、稻香村 | 45.29 | 51.18 | 200 | |
| 55 | 茯苓果仁脆 | 散装称重 | 公斤 | 御食园、红螺、稻香村 | 114.60 | 129.5 | 200 | |
| 56 | 云片糕 | 散装称重 | 公斤 | 御食园、红螺、稻香村 | 56.46 | 63.8 | 200 | |
| 57 | 甘栗仁 | 散装称重 | 公斤 | 御食园、红螺、稻香村 | 77.50 | 87.58 | 200 | |
| 58 | 清恬莲子 | 散装称重 | 公斤 | 御食园、红螺、稻香村 | 79.00 | 89.27 | 200 | |
| 59 | 果脯 | 散装称重 | 公斤 | 御食园、红螺、稻香村 | 75.22 | 85 | 200 | |
| 60 | 大黑豆 | 散装称重 | 公斤 | 御食园、红螺、稻香村 | 34.00 | 38.42 | 200 | |
| 61 | 冰糖葫芦 | 散装称重 | 公斤 | 御食园、红螺、稻香村 | 37.96 | 42.9 | 200 | |
| 62 | 盐焗南瓜子 | 散装称重 | 公斤 | 御食园、红螺、稻香村 | 45.36 | 51.26 | 200 | |
| 63 | 无糖食品类 | 苦荞饼干 | 散装称重 | 公斤 | 中膳堂、雁门清高、珍吾堂 | 26.83 | 30.32 | 2000 |
| 64 | 早餐饼干 | 散装称重 | 公斤 | 江中猴菇、思朗、初吉 | 183.75 | 207.64 | 2000 | |
| 65 | 蛋奶面包 | 散装称重 | 公斤 | 阿尔发、港荣、诺贝达 | 143.81 | 162.5 | 1999 | |
| 66 | 清真食品类 | 木糖醇沙琪玛 | 散装称重 | 公斤 | 金府王、麦其乐、米老头 | 17.26 | 19.5 | 2000 |
| 67 | 清真豆干 | 散装称重 | 公斤 | 哈牙、安晟、循化 | 23.45 | 26.5 | 8000 | |
| 68 | 清真锅巴 | 散装称重 | 公斤 | - | 23.45 | 26.5 | 8000 | |
| 69 | 馍片 | 散装称重 | 公斤 | - | 35.04 | 39.6 | 8000 | |
| 70 | 零食类 | 猫耳朵 | 10-15g/包,散装称重 | 公斤 | 比比赞、李禧记、寻脆记 | 44.25 | 50 | 6000 |
| 71 | 豆干 | 散装称重 | 公斤 | 好巴食、张飞、劲仔 | 26.00 | 29.38 | 6000 | |
| 72 | 石屏豆干 | 散装称重 | 公斤 | 云仟味、嘴元素、原豆 | 106.02 | 119.8 | 200 | |
| 73 | 泡椒花生 | 散装称重 | 公斤 | 有友、渝美滋、香之渝 | 41.00 | 46.33 | 2000 | |
| 74 | 进口品牌巧克力 | 32粒装 | 盒 | 费列罗、瑞士莲、歌帝梵 | 123.81 | 139.9 | 200 | |
| 75 | 品牌巧克力 | 散装称重 | 公斤 | 德芙、雀巢、好丽友 | 90.00 | 101.7 | 300 | |
| 76 | 五谷杂粮(混合口味) | 散装称重 | 公斤 | 正香源、麦米米、柴夫 | 50.00 | 56.5 | 2000 | |
| 77 | 威化饼干 | 散装称重 | 公斤 | 嘉顿、雀巢、莱家 | 45.60 | 51.53 | 200 | |
| 78 | 龟苓膏(原味、奶香红豆) | 散装称重 | 公斤 | 生和堂、邓老金方、双钱 | 26.00 | 29.38 | 710 | |
| 79 | 山椒笋尖 | 散装称重 | 公斤 | 金大州、渝美滋、三只松鼠 | 19.50 | 22.04 | 200 | |
| 80 | 猪肉脯 | 散装称重 | 公斤 | 来伊份、美珍香、三只松鼠 | 87.90 | 99.33 | 300 | |
| 81 | 迷你肠 | 散装称重 | 公斤 | 来伊份、三只松鼠、百草味 | 105.49 | 119.2 | 300 | |
| 82 | 国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件! 咨询电话:010-51957458 手 机:18811547188 联系人:李杨 QQ:1211306049 微信:Li18811547188 邮箱:1211306049@qq.com 来源:中国电力招标采购网 备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。 编辑:csair 打赏 更多>同类项目
最新资讯
最新行情
|


