中国南航集团进出口贸易 受广州南联航空食品 海口 (以下简称“招标人”)的委托,现对南联海口 副食品类采购进行公开招标。
1、招标项目简介1.1 招标项目名称:2026年南联海口 副食品类采购项目。
1.2 项目编号:CZ2025003373。
1.3 项目类别:货物类。
1.4 资金来源:企业自筹资金;
1.5 招标内容、数量、限价或预算:本项目预算金额为人民币2945949元(含税),现通过公开招标的方式确定1家供应商,负责广州南联航空食品 海口 副食品类货物供货服务,签订3年期框架合同。
| 序号 | 采购内容 | 单位 | 规格 | 物料/收货标准 | 含税单价限价( |
| 1 | 新竹米粉 | 包 | 约1kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 8 |
| 2 | 意大利粉(小螺纹粉) | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 6 |
| 3 | 竹昇鸡蛋面 | 箱 | 约2kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 50 |
| 4 | 手拍面 | 包 | 约420g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 12 |
| 5 | 椰丝糍粑 | 个 | 约80g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 3 |
| 6 | 干豆皮 | 公斤 | 散装、称重 | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 6.5 |
| 7 | 腐竹 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 18 |
| 8 | 味千拉面 | 袋 | 约300g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 8 |
| 9 | 鲜河粉 | 公斤 | 散装、称重 | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 8 |
| 10 | 干抱罗粉 | 包 | 约5kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 88 |
| 11 | 鲜海南粉 | 公斤 | 散装、称重 | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 8 |
| 12 | 鲜切面 | 袋 | 约1kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 18 |
| 13 | 空心粉 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 13.5 |
| 14 | 粉丝 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 15 |
| 15 | 吞拿鱼罐头 | 罐 | 约1.88kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 75 |
| 16 | 玉米粒罐头 | 罐 | 约400g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 5.5 |
| 17 | 鲍鱼罐头 | 罐 | 约420g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 50 |
| 18 | 即食原粒栗子罐头 | 罐 | 约980g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 60 |
| 19 | 玉米笋罐头 | 罐 | 约360g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 5.5 |
| 20 | 剁辣椒 | 罐 | 约2kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 25 |
| 21 | 黄桃罐头 | 罐 | 约822g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 6 |
| 22 | 红腰豆罐头 | 罐 | 约432g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 12 |
| 23 | 酸青瓜 | 瓶 | 约670g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 7 |
| 24 | 泡野山椒 | 袋 | 约700g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 9 |
| 25 | 马蹄仔罐头 | 罐 | 约420g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 7 |
| 26 | 草菇罐头 | 罐 | 约400g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 9 |
| 27 | 糖水凤梨扇块罐头 | 罐 | 约3kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 46 |
| 28 | 宜宾芽菜 | 包 | 约800g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 20 |
| 29 | 干香菇 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 80 |
| 30 | 贡菜干 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 35 |
| 31 | 梅干菜 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 40 |
| 32 | 紫菜 | 包 | 约40g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 7 |
| 33 | 八宝雪菜 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 6 |
| 34 | 橄榄菜 | 瓶 | 约180g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 5 |
| 35 | 小云耳 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 80 |
| 36 | 面包糠 | 包 | 约1kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 12 |
| 37 | 洪湖藕带 | 包 | 约400g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 6 |
| 38 | 红糖年糕 | 包 | 约750g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 9 |
| 39 | 糙米 | 包 | 约1kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 21 |
| 40 | 玉米片 | 盒 | 约150g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 16 |
| 41 | 麦果脆 | 袋 | 约70g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 37 |
| 42 | 豆浆粉 | 包 | 约1kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 70 |
| 43 | 笋丝 | 袋 | 约800g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 6 |
| 44 | 鲍鱼调料味汁 | 瓶 | 约2.2kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 55 |
| 45 | 银耳 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 60 |
| 46 | 无花果 | 公斤 | 散装、称重 | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 80 |
| 47 | 虫草花 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 90 |
| 48 | 桂圆肉 | 公斤 | 散装、称重 | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 35 |
| 49 | 沙参 | 公斤 | 散装、称重 | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 110 |
| 50 | 玉竹 | 公斤 | 散装、称重 | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 90 |
| 51 | 薏米 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 20 |
| 52 | 西米 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 15 |
| 53 | 红豆粒 | 公斤 | 散装、称重 | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 29 |
| 54 | 绿豆 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 10 |
| 55 | 小米 | 包 | 约1kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 16 |
| 56 | 黑米 | 包 | 约1kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 15 |
| 57 | 红皮花生 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 18 |
| 58 | 核桃仁 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 60 |
| 59 | 白芝麻 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 20 |
| 60 | 黑芝麻 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 20 |
| 61 | 花生仁 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 22 |
| 62 | 五谷杂粮(糯米、大米、红豆、绿豆、花生、莲子) | 包 | 约1kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 30 |
| 63 | 竹荪 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 80 |
| 64 | 白年糕 | 公斤 | 散装、称重 | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 25 |
| 65 | 腰果 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 120 |
| 66 | 枸杞 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 70 |
| 67 | 干百合 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 80 |
| 68 | 干淮山 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 40 |
| 69 | 红枣(去核) | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 40 |
| 70 | 即冲燕麦片 | 包 | 约2.5kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 29 |
| 71 | 松子仁 | 公斤 | 散装、称重 | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 130 |
| 72 | 豆干 | 公斤 | 散装、称重 | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 28 |
| 73 | 牛肉干 | 公斤 | 散装、称重 | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 202 |
| 74 | 黑芝麻糊 | 包 | 约480g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 29 |
| 75 | 豆奶 | 盒 | 250ml | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 3 |
| 76 | 麦片 | 包 | 约600g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 30 |
| 77 | 原味牛肉丝 | 包 | 约1.5kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 320 |
| 78 | 巧克力威化饼干 | 条 | 约18.6g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 1.3 |
| 79 | 巧克力威化饼干 | 条 | 约12.5g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 0.9 |
| 80 | 纯牛奶 | 盒 | 250ml | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 3 |
| 81 | 真果粒奶(草莓味) | 盒 | 125ml | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 1.3 |
| 82 | 真果粒奶(草莓味) | 盒 | 250ml | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 3.4 |
| 83 | 真果粒奶(芒果味) | 盒 | 250ml | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 3.4 |
| 84 | 真果粒奶(黄桃味) | 盒 | 250ml | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 3.4 |
| 85 | 陈皮 | 公斤 | 散装、称重 | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 48 |
| 86 | 10年老陈皮 | 公斤 | 散装、称重 | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 137 |
| 87 | 小鱼干 | 公斤 | 散装、称重 | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 82 |
| 88 | 鱿鱼干 | 公斤 | 散装、称重 | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 198 |
| 89 | 鱿鱼干丝 | 公斤 | 散装、称重 | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 213 |
| 90 | 干虾米 | 公斤 | 散装、称重 | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 148 |
| 91 | 虾皮 | 公斤 | 散装、称重 | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 61 |
| 92 | 莲子干 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 106 |
| 93 | 椰丝 | 包 | 约2.5kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 78 |
| 94 | 椰蓉 | 包 | 约2.5kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 78 |
| 95 | 荞麦面 | 公斤 | 公斤 | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 23 |
| 96 | 沙拉汁 | 包 | 约10g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 0.72 |
| 97 | 油醋汁 | 包 | 约15g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 0.72 |
| 98 | 海南鸡饭配料 | 袋 | 约1kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 180 |
| 99 | 糟粕醋 | 瓶 | 约1.25kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 18 |
| 100 | 干酱 | 袋 | 约250g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 7.2 |
| 101 | 甜面酱 | 桶 | 约5kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 63 |
| 102 | 干锅酱 | 罐 | 约1kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 50 |
| 103 | 本味淋 | 桶 | 约18kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 180 |
| 104 | 牛肉粉调味料 | 袋 | 约900g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 49 |
| 105 | 肉料王 | 袋 | 约160g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 23 |
| 106 | 黄豆酱 | 桶 | 约2kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 31 |
| 107 | 万州烤鱼调料 | 罐 | 约3.6kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 154 |
| 108 | 黑鸭辣卤料 | 包 | 约308g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 28 |
| 109 | 海鲜素 | 包 | 约1kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 74 |
| 110 | 卤制豆干 | 包 | 约80g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 13 |
| 111 | 日式酱油 | 桶 | 约18 kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 200 |
| 112 | 酸辣粉调料 | 桶 | 约3.6kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 155 |
| 113 | 百里香 | 罐 | 约90g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 23 |
| 114 | 罗勒叶 | 罐 | 约141g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 49 |
| 115 | 鲍汁 | 瓶 | 约380g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 13 |
| 116 | 橄榄油 | 瓶 | 500ml | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 46 |
| 117 | 莴笋干片 | 公斤 | 散装、称重 | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 80 |
| 118 | 西式油醋汁 | 瓶 | 约260g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 38 |
| 119 | 鹰嘴豆 | 罐 | 约432g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 13.5 |
| 120 | 口蘑 | 罐 | 约425g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 9.4 |
| 121 | 螺旋意面 | 包 | 约450g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 17.1 |
| 122 | 两头尖意面 | 包 | 约450g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 8.5 |
| 123 | 醇香燕麦片 | 包 | 约540g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 32.1 |
| 124 | 碱水挂面 | 包 | 约900g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 15 |
| 125 | 黄豆 | 公斤 | 散装、称重 | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 15 |
| 126 | 切片蘑菇 | 罐 | 约284g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 14 |
| 127 | 鲜鸡油 | 公斤 | 散装、称重 | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 26 |
| 128 | 黄油粒 | 粒 | 约7g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 1.3 |
| 129 | 磨浆干米粉 | 包 | 约25kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 205 |
| 130 | 螺纹形意大利面 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 20 |
| 131 | 二头尖意大利面 | 包 | 约450g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 8.5 |
| 132 | 红曲米粉 | 罐 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 12 |
| 133 | 紫草 | 包 | 约50g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 9 |
| 134 | 万能脆炸粉 | 包 | 约2.5kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 20 |
| 135 | 马铃薯淀粉 | 包 | 约25kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 250 |
| 136 | 全粒燕麦片 | 包 | 约30g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 1.2 |
| 137 | 免煮燕麦 | 包 | 约35g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 1.2 |
| 138 | 鹿茸菌 | 包 | 约500g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 43 |
| 139 | 嫩肉粉 | 包 | 约400g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 15 |
| 140 | 姜黄粉 | 瓶 | 约509g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 13 |
| 141 | 黑松露酱 | 瓶 | 约210g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 18 |
| 142 | 鸡屎藤粿 | 公斤 | 散装、称重 | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 30 |
| 143 | 丝滑牛奶巧克力 | 条 | 约14g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 2.5 |
| 144 | 进口三色巧克力球 | 条 | 约32.4g | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 16 |
| 145 | 意大利粉 | 包 | 约3kg | 包装完整,全新无损伤,有产品合格证,无异物,无异味。 | 38 |
注:1、以上均为【含税】价。因国家税务政策变化导致增值税率发生变化时,按新的增值税率执行,协议价=协议签订时的不含税价*(1+新税率)。协议签订时的不含税价=(协议约定的含税价、价外费用)/(1+协议签订时适用的税率)
2、本项目采用框架(无固定总金额)采购模式。供应商必须对全部内容进行报价,如有缺漏或超过最高限价(单价)的报价,将导致报价无效。本次采购数量和对应的总价仅为初步的预估上限,不视为采购人对成交供应商作出任何必然采购或采购金额的承诺,合同期内的采购数量可能会有所增减,采购人有权按实际需要调整,最终采购数量以采购人实际采购需求、订单为准,并按实际交易数量进行结算。除符合法律、法规、政府政策等规定的以外,采购单价不再进行调整。
3、供应商报价方式为折扣率报价。有效报价范围:供应商以报价折扣率形式对所投项目进行报价 【供应商的报价折扣率的有效报价范围:0% ≤报价折扣率≤ 100% 。供应商所报的报价折扣率须在有效的报价范围内,否则视为无效报价。报价折扣率必须为固定的报价(如90%),不得存在区间值(如100~90%)。报价折扣率最多保留1位小数(对于小数点后第二位及之后的数字,无论大小,直接舍去)】,统一对本项目报一个报价折扣率,不接受有选择性报价,且所报的报价折扣率应当适用于清单内每一种商品。例如,折扣率填90%时,即最终结算单价金额=商品单价*90%.供应商只能报唯一的折扣率,不得有选择性的报不同折扣率,供应商报价如超过限价且折扣率超出100%的报价将为无效报价。
1.6 交货地点及交货期:
| 序号 | 交货内容 | 交货地点 | 交货时间 |
| 1 | 副食品(详见上表) | 1.海南省海口市美兰区美兰机场南航基地南联海口 2.三亚市凤凰国际机场南方航空基地南联海口 三亚保障部 | 成交供应商必须按订单要求在一个日历日(包括所有节假日期间)保障供货,临时加单响应时间为2小时。(成交供应商保证固定专业的运输车辆和相对固定的配送人员,并准时配 ) |
1.7 合同期限: 自合同生效之日起3年,具体起始时间以双方签署合同内容为准。
1.8 本项目只接受在 或招标人于本文件中指定的网站下载本招标文件的投标人投标。
1.9 本项目提供的产品/服务应符合中国现行各项安全管理相关法律、法规、规章、政策和管理规范等规定及要求。本项目鼓励使用低碳、新能源、节能、环保产品。
2、投标人资格要求参加本项目投标的投标人必须符合下列要求:
2.1 投标人必须是具有承担民事责任能力的,在中华人民共和国境内(不含港澳台)注册的法人或其他组织,具备合法有效的营业执照。如 投标,须取得总公司的授权。(注意:供应商须提供有效的营业执照扫描件加盖公章;如 参加,须提供 、总公司有效的营业执照扫描件加盖公章、 自身满足以上要求的证明材料以及总公司针对本项目的授权文件;授权文件请按照投标文件格式五要求填写。
2.2 分支机构( )以自己名义投标的,不得使用法人(总公司)的资质与业绩。
2.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人,以及单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同实体,应当主动回避,不得参加本项目同一标段(已划分标段的)或本项目投标。分支机构( )与法人(总公司)、同一法人(总公司)下设的多家分支机构( )不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.4 投标人在经营活动中未被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)信息”(注意:须提供国家企业信用信息公示系统中此项完整内容截图或报告)或“严重失信”(注意:须提供信用中国网站中此项完整内容截图或报告)”,或者在
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:csair


