广东2026年3月批次35千伏及以上基建项目监理招标公告
(项目编号:CG0300022002293924)
1.招标条件
本招标项目广东2026年3月批次35千伏及以上基建项目监理(项目名称)已批准建设,项目建设单位为广东韶关 、珠海 、湛江 、东莞 、清远 、惠州 , 该项目已具备招标条件,现对本项目的监理进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1建设
2.2建设规模:详见附件A-项目信息清单。
2.3招标范围:施工准备(含三通一平)、施工(含通信)、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。
2.4资格审查方式:资格后审
2.5招标分类:专项招标。
2.6标的清单及分包情况:
| 标的序号 | 标的名称 | 建设单位 | 标段号 | 标段/项目名称 | 最大中标数量 | 最高限价(万元) | 备注 | 投标保证金(万元) |
| 1 | 韶关220千伏白土数据中心输变电工程等2项工程监理 | 韶关 | 1 | 韶关220千伏白土数据中心输变电工程等2项工程监理 | 1 | 596.45 | 监理服务期详见附件A-项目信息清单 | 5 |
| 韶关 | 项目1 | 韶关220千伏白土数据中心输变电工程 | 397.17 | |||||
| 韶关 | 项目2 | 韶关新丰110千伏沙田输变电工程 | 199.28 | |||||
| 2 | 珠海110千伏沙湾输变电工程等2项工程监理 | 珠海 | 1 | 珠海110千伏沙湾输变电工程等2项工程监理 | 1 | 368.51 | 1 | |
| 珠海 | 项目1 | 珠海110千伏沙湾输变电工程 | 186 | |||||
| 珠海 | 项目2 | 珠海110千伏厚昌输变电工程 | 182.51 | |||||
| 3 | 湛江110千伏广州湾输变电工程等3项工程监理 | 湛江 | 1 | 湛江110千伏广州湾输变电工程等3项工程监理 | 1 | 361.36 | 1 | |
| 湛江 | 项目1 | 湛江110千伏广州湾输变电工程 | 292.41 | |||||
| 湛江 | 项目2 | 湛江110千伏南昌站扩建第二台主变工程 | 45.06 | |||||
| 湛江 | 项目3 | 湛江220千伏浅水站至110千伏覃巴站第二回线路工程 | 23.89 | |||||
| 4 | 东莞110千伏桥头中心输变电工程监理 | 东莞 | 1 | 东莞110千伏桥头中心输变电工程监理 | 1 | 158.25 | 1 | |
| 5 | 清远清城110千伏凤城站扩建第三台主变工程等4项工程监理 | 清远 | 1 | 清远清城110千伏凤城站扩建第三台主变工程等4项工程监理 | 1 | 98.88 | 1 | |
| 清远 | 项目1 | 清远清城110千伏凤城站扩建第三台主变工程 | 39.13 | |||||
| 清远 | 项目2 | 清远佛冈110千伏迳头站至110千伏枫华站线路工程 | 27.94 | |||||
| 清远 | 项目3 | 清远英德110千伏辉仙乙线改造工程 | 25.09 | |||||
| 清远 | 项目4 | 清远连南110千伏连南站高压室扩建工程 | 6.72 | |||||
| 6 | 惠州新材料产业园热电联产项目接入系统工程监理 | 惠州 | 1 | 惠州新材料产业园热电联产项目接入系统工程监理 | 1 | 18.84 | 0 | |
| 合计 | 1602.29 |
|
| |||||
备注:(1)标段划分:本次招标分为6个标的,合计6个标段;同一标的之内每个投标单位原则上最多只能中1个标段,标的之间投标单位可兼中。
(2)实际工期以开工报告、竣工报告为准。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求


